Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10541462 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 8.975,60 2023 - - -
10541543 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 523,04 2023 - - -
10541551 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 517,86 2023 - - -
10541560 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 658,26 2023 - - -
10541578 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 290,08 2023 - - -
10541586 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 355,05 2023 - - -
10541594 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 530,46 2023 - - -
10541608 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 541,22 2023 - - -
10541616 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 527,36 2023 - - -
10541632 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 561,36 2023 - - -
10541640 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 464,97 2023 - - -
10541659 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 482,33 2023 - - -
10541667 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 471,68 2023 - - -
10541675 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 201,85 2023 - - -
10541683 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 141,33 2023 - - -
10541691 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 320,97 2023 - - -
10541705 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 289,88 2023 - - -
10541713 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 289,88 2023 - - -
10541772 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 435,52 2023 - - -
10541829 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 354,12 2023 - - -
10541888 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 17,08 2023 - - -
10541934 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 354,42 2023 - - -
10541993 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 458,25 2023 - - -
10542027 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 304,11 2023 - - -
10542078 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 440,04 2023 - - -
10542094 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 407,49 2023 - - -
10542124 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 710,93 2023 - - -
10542140 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 297,66 2023 - - -
10542205 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 270,52 2023 - - -
10542221 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 393,62 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito