Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10544011 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 875,81 2023 - - -
10544054 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 531,29 2023 - - -
10544135 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 684,61 2023 - - -
10544143 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 318,09 2023 - - -
10544160 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 360,69 2023 - - -
10544186 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 409,68 2023 - - -
10544208 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 248,97 2023 - - -
10544550 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 202,51 2023 - - -
10544658 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 162,54 2023 - - -
10544739 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 574,39 2023 - - -
10544763 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 559,08 2023 - - -
10544771 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 660,31 2023 - - -
10544844 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 687,28 2023 - - -
10544879 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 10.873,30 2023 - - -
10544887 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 310,37 2023 - - -
10544950 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 136,71 2023 - - -
10544992 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 730,68 2023 - - -
10545077 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 456,19 2023 - - -
10545085 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 695,12 2023 - - -
10545107 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 67,81 2023 - - -
10545212 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 754,12 2023 - - -
10545220 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 74,39 2023 - - -
10545239 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 314,73 2023 - - -
10545255 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 723,13 2023 - - -
10545263 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 742,14 2023 - - -
10545298 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.022,50 2023 - - -
10545336 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 87,88 2023 - - -
10545344 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 962,76 2023 - - -
10545352 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 9.209,59 2023 - - -
10545387 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 636,16 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito