Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10542230 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 29,29 2023 - - -
10542248 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 28,35 2023 - - -
10542264 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 378,29 2023 - - -
10542272 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 365,61 2023 - - -
10542280 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 481,28 2023 - - -
10542299 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 593,06 2023 - - -
10542302 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 608,47 2023 - - -
10542310 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 548,13 2023 - - -
10542337 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 148,65 2023 - - -
10542345 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 140,96 2023 - - -
10542361 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 142,17 2023 - - -
10542370 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 92,55 2023 - - -
10542825 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 475,84 2023 - - -
10543007 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 467,96 2023 - - -
10543155 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 901,84 2023 - - -
10543198 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.219,50 2023 - - -
10543201 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.209,27 2023 - - -
10543236 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 426,13 2023 - - -
10543279 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 555,48 2023 - - -
10543287 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 941,01 2023 - - -
10543430 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 357,47 2023 - - -
10543449 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 499,68 2023 - - -
10543457 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 79,69 2023 - - -
10543635 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 167,97 2023 - - -
10543805 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 776,03 2023 - - -
10543813 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 613,83 2023 - - -
10543821 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.239,45 2023 - - -
10543848 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 496,47 2023 - - -
10543872 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 438,84 2023 - - -
10543880 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 3.232,59 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito