Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10537856 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 352,56 2023 - - -
10538011 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 242,63 2023 - - -
10538020 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 664,24 2023 - - -
10538348 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 58,14 2023 - - -
10538410 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 262,55 2023 - - -
10538526 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 482,65 2023 - - -
10538550 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 220,69 2023 - - -
10538607 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 448,34 2023 - - -
10538615 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.290,28 2023 - - -
10538623 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 56,29 2023 - - -
10538640 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 39,47 2023 - - -
10538658 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 513,11 2023 - - -
10538666 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 512,18 2023 - - -
10538674 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 29,22 2023 - - -
10538720 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 251,06 2023 - - -
10538755 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 491,23 2023 - - -
10538763 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 407,85 2023 - - -
10538771 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 5.329,48 2023 - - -
10538780 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 586,55 2023 - - -
10538798 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.361,45 2023 - - -
10538801 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 453,09 2023 - - -
10538810 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 426,54 2023 - - -
10538828 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 409,68 2023 - - -
10538836 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 390,08 2023 - - -
10538844 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 518,29 2023 - - -
10538852 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 435,63 2023 - - -
10538860 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 393,08 2023 - - -
10538879 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 520,45 2023 - - -
10538887 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 40,26 2023 - - -
10538895 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 477,25 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito