Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10537309 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 760,96 2023 - - -
10537317 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 760,96 2023 - - -
10537325 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 757,34 2023 - - -
10537333 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 760,96 2023 - - -
10537341 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 760,96 2023 - - -
10537350 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537368 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 760,96 2023 - - -
10537376 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537392 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537406 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537414 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537422 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537430 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537449 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537457 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537465 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537473 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537481 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537490 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537503 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 305,93 2023 - - -
10537511 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 762,81 2023 - - -
10537520 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 771,88 2023 - - -
10537546 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 773,43 2023 - - -
10537589 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 384,46 2023 - - -
10537597 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 31,24 2023 - - -
10537600 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 571,68 2023 - - -
10537643 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.059,91 2023 - - -
10537651 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 648,33 2023 - - -
10537660 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 809,61 2023 - - -
10537686 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 697,21 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito