Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10523456 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 558,36 2023 - - -
10523472 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 674,06 2023 - - -
10523480 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 676,53 2023 - - -
10523618 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 529,02 2023 - - -
10523634 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 306,14 2023 - - -
10523650 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 2.374,96 2023 - - -
10523669 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 22,08 2023 - - -
10523677 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 271,57 2023 - - -
10523685 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 160,45 2023 - - -
10523693 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.391,51 2023 - - -
10523707 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 2.085,62 2023 - - -
10523715 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 679,86 2023 - - -
10523766 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 182,02 2023 - - -
10523774 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 18,51 2023 - - -
10523782 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 188,17 2023 - - -
10523790 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 432,32 2023 - - -
10523820 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 657,65 2023 - - -
10523839 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 401,33 2023 - - -
10523847 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 626,54 2023 - - -
10523855 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 672,09 2023 - - -
10523863 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 536,15 2023 - - -
10524312 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 338,36 2023 - - -
10526480 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526528 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 3,11 2023 - - -
10526552 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526579 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526587 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526595 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526609 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -
10526625 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 510,38 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito