Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10547290 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 30,32 2023 - - -
10547339 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 352,63 2023 - - -
10547347 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 605,25 2023 - - -
10547363 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 52,24 2023 - - -
10547371 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 543,17 2023 - - -
10547398 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 25,43 2023 - - -
10547401 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 23,43 2023 - - -
10547410 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 328,22 2023 - - -
10547428 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 248,28 2023 - - -
10547509 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 377,85 2023 - - -
10547525 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 6.074,29 2023 - - -
10547681 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 446,08 2023 - - -
10547690 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 937,18 2023 - - -
10547975 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 264,39 2023 - - -
10547991 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 333,77 2023 - - -
10548009 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 294,78 2023 - - -
10548017 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.307,52 2023 - - -
10548157 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 457,12 2023 - - -
10550135 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 367,86 2023 - - -
10550151 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 291,14 2023 - - -
10550160 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 338,28 2023 - - -
10550186 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 189,72 2023 - - -
10550526 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 681,31 2023 - - -
10551743 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 876,96 2023 - - -
10551832 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.445,43 2023 - - -
10551859 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 287,42 2023 - - -
10554912 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 167,07 2023 - - -
10555382 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 732,52 2023 - - -
10555544 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 197,15 2023 - - -
10555781 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 310,45 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito