RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 233 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 3.061,33 226,94 2.834,39
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 108.837,34 39.199,54 69.637,80
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 47.688,27 14.181,78 33.506,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 603.092,57 187.575,45 415.517,12
AGENTE DA DENGUE 261.023,97 94.763,72 166.260,25
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.720,56 386,74
AGENTE DE TRANSITO 37.012,37 5.387,30 31.625,07
AGENTE DE ZOONOSES 8.753,40 3.097,16 5.656,24
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 1.945,20 0,00
AGENTE FISCAL - PA 2.263,20 604,17 1.659,03
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 4.091,00 226,94 3.864,06
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 262,74 2.855,25
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 295,77 2.641,23
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.736,00 304,91 2.431,09
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 4.739,18 2.134,72 2.604,46
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.318,65 703,65 3.615,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR ESPECIAL 393.561,51 52.776,71 340.784,80
ASSESSOR ESTRATEGICO 43.045,00 5.167,37 37.877,63
ASSESSOR JURIDICO 50.951,27 3.820,09 47.131,18
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 712,35 1.158,44
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 3.117,99 0,00
ASSESSOR TECNICO 258.285,09 33.348,47 224.936,62
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 256,15 1.764,85
ASSESSORIA AO IDOSO 3.709,54 642,99 3.066,55
ASSISTENTE 237.109,40 40.265,43 196.843,97
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 6.927,11 432,15 6.494,96
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 288,10 3.453,48
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 50.063,78 11.779,86 38.283,92
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.681,83 2.392,15
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 18.630,76 2.116,76 16.514,00
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 587.493,01 79.830,83 507.662,18
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.388,35 1.972,91 415,44
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 155.394,77 70.022,49 85.372,28
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 122.514,83 60.538,37 61.976,46
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.694,49 6.112,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.502,10 5.696,65 6.805,45
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.886,74 1.672,29 6.214,45
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.546,54 645,06 4.901,48
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 32.098,82 12.593,39 19.505,43
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 3.760,31 5.002,54
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.572,99 3.201,59
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 23.000,00 0,00 23.000,00
BOMBEIRO - PA 1.864,15 388,24 1.475,91
CHEFE DE TURMA - PA 5.935,40 2.494,56 3.440,84
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 17.468,03 3.330,72 14.137,31
CHEFIA DE GABINETE 112.976,25 14.736,66 98.239,59
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.545,93 144,05 3.401,88
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 45.618,88 7.037,21 38.581,67
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.146,86 3.873,74 12.273,12
CONSELHEIRO TUTELAR 37.785,02 9.624,29 28.160,73
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.024,40 2.439,97 10.584,43
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 182.442,96 46.058,76 136.384,20
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 180.158,09 29.025,03 151.133,06
COORDENADOR PEDAGOGICO 133.959,83 16.900,04 117.059,79
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 7.712,41 1.630,70 6.081,71
DATILOGRAFO - PA 4.646,87 1.760,08 2.886,79
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.866,59 5.714,98 3.151,61
DIRETOR DE DIVISÃO 62.616,67 15.073,34 47.543,33
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 34.981,31 2.458,05 32.523,26
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 23.093,95 2.389,07 20.704,88
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 23.684,12 2.594,04 21.090,08
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 85.387,14 20.330,51 65.056,63
DIRETOR ESCOLAR II 174.907,93 46.230,85 128.677,08
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 7.816,62 576,73 7.239,89
EDUCADOR FISICO 6.031,21 844,37 5.186,84
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 10.168,78 3.481,71 6.687,07
EDUCADOR FISICO - NII E 5.306,20 1.655,71 3.650,49
EDUCADOR INFANTIL - NI 53.086,35 21.266,81 31.819,54
EDUCADOR INFANTIL - NII E 249.616,91 68.030,87 181.586,04
EDUCADOR INFANTIL - NII M 17.764,41 3.428,31 14.336,10
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.968,00 3.635,70 9.332,30
ELETRICISTA - PA 2.269,40 1.284,70 984,70
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.344,15 5.492,85
ENGENHEIRO CIVIL - PA 40.303,98 13.864,35 26.439,63
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 2.132,87 11.541,13
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.621,00 1.935,62 7.685,38
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 4.811,83 6.405,38
ESTAGIARIO 184.537,77 7.874,47 176.663,30
ESTATISTICO - PA 6.135,27 1.035,60 5.099,67
FARMACEUTICO - CONTRATO 12.577,86 2.041,08 10.536,78
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 4.253,00 1.678,30 2.574,70
FISCAL DE OBRAS - PA 24.308,13 8.281,78 16.026,35
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.843,66 1.204,60 5.639,06
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 142.057,59 72.688,47 69.369,12
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 572,68 4.080,32
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.246,14 2.531,30 19.714,84
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 15.617,52 2.777,00 12.840,52
GARI - PA 181.413,13 73.924,42 107.488,71
GEOGRAFO - PA 16.774,18 5.523,66 11.250,52
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 101.541,44 10.535,74 91.005,70
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 48.131,11 5.074,04 43.057,07
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 13.250,24 3.516,64 9.733,60
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 28.679,40 9.394,50 19.284,90
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.515,24 1.197,52 2.317,72
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.015,88 1.807,44
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 7.463,12 2.160,62 5.302,50
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 107.834,83 34.424,31 73.410,52
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 59.793,55 20.343,84 39.449,71
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 1.017,77 992,66
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 112.419,56 21.150,47 91.269,09
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 42.043,18 15.581,45 26.461,73
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 471,72 2.069,38
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 64.278,28 15.550,20 48.728,08
GNO-MOTORISTA 32.546,53 12.114,05 20.432,48
GNO-PINTOR 2.534,60 1.278,00 1.256,60
GNO-PORTEIRO 4.727,92 1.774,59 2.953,33
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.210,49 847,01
GNO-VIGIA 11.754,39 5.898,18 5.856,21
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 39.315,50 12.495,56 26.819,94
GNS-BIOQUIMICO 17.008,32 5.826,78 11.181,54
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 140.744,34 27.914,01 112.830,33
GNS-EDUCADOR FISICO 13.104,00 2.545,18 10.558,82
GNS-ENFERMEIRO 253.118,17 75.087,80 178.030,37
GNS-FARMACEUTICO 10.882,67 4.709,75 6.172,92
GNS-FISIOTERAPEUTA 22.384,21 3.309,42 19.074,79
GNS-FONOAUDIOLOGO 11.225,45 2.649,67 8.575,78
GNS-M-MEDICO 69.185,30 17.989,66 51.195,64
GNS-NUTRICIONISTA 35.799,40 5.964,41 29.834,99
GNS-ODONTOLOGO 100.148,93 29.318,85 70.830,08
GNS-PSICOLOGO 34.628,13 13.345,98 21.282,15
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 91.010,65 16.140,92 74.869,73
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 100.505,18 21.335,84 79.169,34
MAESTRO DA BANDA 1.702,05 598,29 1.103,76
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 502.644,07 140.191,06 362.453,01
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 3.300,00 0,00
MEDICO PERITO 14.082,45 1.409,56 12.672,89
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 1.688,59 6.173,26
MERENDEIRA - PA 138.250,42 56.695,64 81.554,78
MESTRE DE OBRAS - PA 4.739,30 1.345,11 3.394,19
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.404,10 1.094,26 2.309,84
MOTORISTA - PA 4.666,52 1.631,05 3.035,47
MUSICOTERAPEUTA 1.945,20 728,80 1.216,40
NEUROPSICOLOGO - CT 3.615,38 3.615,38 0,00
NUTRICIONISTA - SELETIVO 11.231,38 1.110,73 10.120,65
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 691,74 1.091,36
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 233,33 1.779,41
OPERADOR DE MICRO - PA 10.545,20 5.005,44 5.539,76
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.826,97 5.223,73 4.603,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 8.045,70 3.696,52 4.349,18
ORIENTADOR SOCIAL - PA 9.469,34 2.676,02 6.793,32
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 4.052,50 1.306,46 2.746,04
PORTEIRO - PA 41.551,81 14.545,33 27.006,48
PREFEITO 30.000,00 12.393,51 17.606,49
PROCURADOR DO MUNICIPIO 125.315,08 43.441,93 81.873,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 611.648,37 62.639,37 549.009,00
PROFESSOR - PG I 28.377,62 9.490,76 18.886,86
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 73.163,87 20.160,50 53.003,37
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 98.738,74 26.317,14 72.421,60
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.000,46 700,06 4.300,40
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 7.701,46 2.278,20 5.423,26
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 4.167,05 583,39 3.583,66
PROFESSOR N I 1.126.059,46 394.338,32 731.721,14
PROFESSOR N II D 30.772,04 8.756,91 22.015,13
PROFESSOR N II M 330.039,24 101.614,54 228.424,70
PROFESSOR NII E 2.802.583,14 985.260,97 1.817.322,17
PROFESSOR PI 203.428,59 89.307,56 114.121,03
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
PSICOLOGO - PA 22.917,78 2.717,00 20.200,78
PSICOLOGO - SELETIVO 19.032,00 2.532,02 16.499,98
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 385.833,00 96.561,52 289.271,48
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 348.955,15 86.788,11 262.167,04
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 2.026,25 426,29 1.599,96
SOCIOLOGO 2.937,00 245,38 2.691,62
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 2.335,03 0,00
SUBCOORDENADOR 43.438,48 7.982,52 35.455,96
SUBSECRETARIO 142.231,67 27.861,18 114.370,49
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 21.610,89 6.407,03 15.203,86
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 100.803,41 38.571,54 62.231,87
SUPERVISOR TERRITORIAL 6.235,98 616,94 5.619,04
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 898,62 965,53
TECNICO AGRICOLA - PA 9.466,05 2.618,08 6.847,97
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 801,66 6.550,44
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.885,15 2.133,76 1.751,39
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.021,00 410,46 1.610,54
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 4.413,47 335,55 4.077,92
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.675,65 538,26 4.137,39
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 3.018,22 3.697,13
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 7.828,59 826,12 7.002,47
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 527,99 1.174,06
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 263,76 2.835,34
TELEFONISTA - PA 10.833,07 3.005,62 7.827,45
TELEFONISTA - PB 12.549,21 5.494,86 7.054,35
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 7.230,76 3.782,44 3.448,32
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 2.723,28 530,32 2.192,96
TURISMOLOGO 1.621,00 270,16 1.350,84
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 116.033,42 30.929,06 85.104,36
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 44.953,87 9.168,55 35.785,32
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.782,62 8.217,38
VIGIA - PA 91.030,04 40.404,05 50.625,99
TOTAL GERAL 15.037.275,25 4.172.375,96 10.864.899,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Prêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa