RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 235 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 2.521,00 226,94 2.294,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 112.983,92 34.680,47 78.303,45
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 50.103,22 11.961,20 38.142,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 608.185,80 182.724,18 425.461,62
AGENTE DA DENGUE 266.573,67 90.729,40 175.844,27
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.297,70 809,60
AGENTE DE TRANSITO 35.102,24 5.360,22 29.742,02
AGENTE DE ZOONOSES 10.352,15 3.019,20 7.332,95
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 723,44 1.221,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 4.091,00 226,94 3.864,06
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 262,74 2.855,25
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 324,20 2.612,80
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 5.333,55 1.406,90 3.926,65
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.218,65 703,65 3.515,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR ESPECIAL 389.307,49 38.905,01 350.402,48
ASSESSOR ESTRATEGICO 39.415,00 5.071,90 34.343,10
ASSESSOR JURIDICO 51.898,78 3.820,09 48.078,69
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 144,05 1.726,74
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 247.254,39 25.675,43 221.578,96
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE 235.878,93 29.672,95 206.205,98
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 1.342,01 2.399,57
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 874,72 9.925,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 50.273,06 9.515,29 40.757,77
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 19.000,00 1.876,34 17.123,66
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 604.061,25 59.090,61 544.970,64
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.388,35 1.455,10 933,25
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 3.025,87 819,39 2.206,48
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 156.732,42 70.505,35 86.227,07
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 125.463,66 52.417,66 73.046,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.597,37 6.209,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 13.585,45 5.560,32 8.025,13
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.886,74 1.672,29 6.214,45
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.512,10 641,96 4.870,14
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 37.081,24 13.013,80 24.067,44
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 4.035,51 4.727,34
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.572,99 3.201,59
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 23.000,00 0,00 23.000,00
BOMBEIRO - PA 1.864,15 290,98 1.573,17
CHEFE DE TURMA - PA 5.854,35 2.269,74 3.584,61
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 16.153,22 3.280,21 12.873,01
CHEFIA DE GABINETE 117.860,00 15.326,18 102.533,82
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.674,11 144,05 3.530,06
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 46.156,96 7.169,26 38.987,70
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.071,00 3.830,12 12.240,88
CONSELHEIRO TUTELAR 35.160,25 9.335,57 25.824,68
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.024,40 2.439,97 10.584,43
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 191.029,94 36.563,37 154.466,57
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 175.000,30 25.057,70 149.942,60
COORDENADOR PEDAGOGICO 127.018,28 14.354,73 112.663,55
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 7.201,64 1.233,53 5.968,11
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 1.760,08 2.211,37
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.866,59 5.714,98 3.151,61
DIRETOR DE DIVISÃO 62.616,67 15.073,34 47.543,33
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 31.001,62 2.569,35 28.432,27
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 32.304,33 2.503,12 29.801,21
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 22.759,98 2.646,99 20.112,99
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 84.243,51 19.723,95 64.519,56
DIRETOR ESCOLAR II 175.130,96 38.845,43 136.285,53
DIRETOR PRESIDENTE 39.666,67 9.119,46 30.547,21
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 8.001,24 478,12 7.523,12
EDUCADOR FISICO 6.031,21 844,37 5.186,84
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.306,88 3.006,04 4.300,84
EDUCADOR FISICO - NII E 5.306,20 1.655,71 3.650,49
EDUCADOR INFANTIL - NI 50.005,78 19.071,54 30.934,24
EDUCADOR INFANTIL - NII E 263.811,44 72.238,72 191.572,72
EDUCADOR INFANTIL - NII M 18.982,22 4.022,19 14.960,03
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.968,00 3.090,50 9.877,50
ELETRICISTA - PA 832,12 750,80 81,32
ENFERMEIRA/CEDIDO 654,25 49,06 605,19
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.100,87 5.736,13
ENGENHEIRO CIVIL - PA 33.721,14 14.830,69 18.890,45
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 1.926,20 11.747,80
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.421,00 1.742,01 7.678,99
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 3.842,49 7.374,72
ESTAGIARIO 184.194,37 346,60 183.847,77
ESTATISTICO - PA 5.937,36 1.132,68 4.804,68
FARMACEUTICO - CONTRATO 12.577,86 2.139,43 10.438,43
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 490,01 2.886,61
FISCAL AMBIENTAL 4.253,00 938,92 3.314,08
FISCAL DE OBRAS - PA 24.308,13 7.909,64 16.398,49
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.763,00 1.136,22 4.626,78
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 151.858,30 80.282,97 71.575,33
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 360,33 4.292,67
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.201,24 20.598,76
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 16.095,38 2.800,55 13.294,83
GARI - PA 196.950,67 58.867,57 138.083,10
GEOGRAFO - PA 16.774,18 4.396,51 12.377,67
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 102.075,90 9.528,77 92.547,13
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 44.457,09 3.802,57 40.654,52
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 13.282,82 3.384,96 9.897,86
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.671,67 8.455,32 17.216,35
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 1.076,20 1.627,83
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.052,30 1.771,02
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.222,02 4.051,33
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 106.152,22 31.898,40 74.253,82
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 60.510,86 21.686,97 38.823,89
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 852,07 1.158,36
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 118.408,11 19.977,89 98.430,22
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 37.462,04 14.432,05 23.029,99
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 3.388,13 326,02 3.062,11
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50.290,04 15.884,38 34.405,66
GNO-MOTORISTA 31.311,95 12.033,02 19.278,93
GNO-PINTOR 2.534,60 1.205,34 1.329,26
GNO-PORTEIRO 4.727,92 1.774,59 2.953,33
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,51 905,99
GNO-VIGIA 11.495,57 5.714,37 5.781,20
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 36.781,93 11.680,12 25.101,81
GNS-BIOQUIMICO 18.301,68 5.287,14 13.014,54
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 143.451,08 28.260,62 115.190,46
GNS-EDUCADOR FISICO 13.104,00 2.435,79 10.668,21
GNS-ENFERMEIRO 259.694,98 70.321,60 189.373,38
GNS-FARMACEUTICO 10.728,15 3.750,48 6.977,67
GNS-FISIOTERAPEUTA 22.384,21 4.276,90 18.107,31
GNS-FONOAUDIOLOGO 12.571,87 2.743,70 9.828,17
GNS-M-MEDICO 82.009,12 19.188,53 62.820,59
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 14.820,46 86,17 14.734,29
GNS-NUTRICIONISTA 34.303,00 5.837,54 28.465,46
GNS-ODONTOLOGO 102.641,81 29.373,83 73.267,98
GNS-PSICOLOGO 34.597,66 13.277,42 21.320,24
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 86.804,21 15.828,36 70.975,85
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 99.354,82 20.209,55 79.145,27
MAESTRO DA BANDA 1.702,05 598,29 1.103,76
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 507.027,88 130.694,03 376.333,85
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 861,42 8.127,38
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 1.099,68 82,47 1.017,21
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 1.688,59 6.173,26
MERENDEIRA - PA 137.556,99 49.060,35 88.496,64
MESTRE DE OBRAS - PA 4.577,20 1.434,27 3.142,93
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.404,10 899,09 2.505,01
MOTORISTA - PA 6.337,77 2.213,56 4.124,21
MUSICOTERAPEUTA 1.945,20 561,51 1.383,69
NEUROPSICOLOGO - CT 3.800,00 3.331,33 468,67
NUTRICIONISTA - SELETIVO 11.600,62 928,22 10.672,40
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 641,82 1.141,28
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 10.545,20 2.647,08 7.898,12
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.488,11 5.108,42 4.379,69
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 8.870,14 4.015,16 4.854,98
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.901,99 2.582,88 6.319,11
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 2.026,25 0,00
PORTEIRO - PA 41.287,17 13.152,26 28.134,91
PREFEITO 32.223,65 11.669,12 20.554,53
PROCURADOR DO MUNICIPIO 125.315,08 43.441,93 81.873,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 46.277,77 4.599,96 41.677,81
PROFESSOR - CONTRATO 538.518,52 54.222,46 484.296,06
PROFESSOR - PG I 28.377,62 9.490,76 18.886,86
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 81.025,25 22.116,67 58.908,58
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 109.999,25 30.427,41 79.571,84
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.000,46 700,06 4.300,40
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 7.701,46 2.278,20 5.423,26
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 4.167,05 583,39 3.583,66
PROFESSOR N I 1.095.369,89 386.600,35 708.769,54
PROFESSOR N II D 30.187,70 8.459,42 21.728,28
PROFESSOR N II M 324.591,79 103.184,04 221.407,75
PROFESSOR NII E 2.777.085,90 981.332,46 1.795.753,44
PROFESSOR PI 203.367,37 91.032,88 112.334,49
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.170,00 818,02 9.351,98
PSICOLOGO - PA 22.517,78 2.348,60 20.169,18
PSICOLOGO - SELETIVO 20.003,80 1.557,05 18.446,75
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 19.266,67 3.781,37 15.485,30
SECRETARIO MUNICIPAL 347.110,76 96.335,23 250.775,53
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 370.437,22 84.100,94 286.336,28
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 3.703,98 552,11 3.151,87
SOCIOLOGO 2.937,00 226,94 2.710,06
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 2.335,03 0,00
SUBCOORDENADOR 41.709,20 7.373,89 34.335,31
SUBSECRETARIO 163.348,64 28.953,32 134.395,32
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 22.124,33 6.030,42 16.093,91
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 100.803,41 35.988,43 64.814,98
SUPERVISOR TERRITORIAL 10.445,27 831,50 9.613,77
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 10.168,48 2.305,30 7.863,18
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 476,57 6.875,53
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.885,15 2.091,09 1.794,06
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.021,00 226,94 1.794,06
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 3.789,83 335,55 3.454,28
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.812,50 569,34 4.243,16
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.931,46 3.783,89
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 7.794,15 823,02 6.971,13
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 315,38 1.386,67
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.225,89 2.562,00 7.663,89
TELEFONISTA - PB 12.204,53 5.579,99 6.624,54
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 7.600,00 689,16 6.910,84
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 628,62 1.073,43
TURISMOLOGO 1.621,00 226,94 1.394,06
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 116.831,72 30.190,35 86.641,37
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 45.390,87 7.818,22 37.572,65
VICE-PREFEITO 22.556,55 13.210,67 9.345,88
VIGIA - PA 90.918,69 30.788,63 60.130,06
TOTAL GERAL 15.031.272,55 3.974.620,93 11.056.651,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Prêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa