RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 240 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.641,33 324,20 2.317,13
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 2.521,00 226,94 2.294,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 110.363,14 34.575,62 75.787,52
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 53.555,95 11.940,59 41.615,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 599.411,44 181.623,11 417.788,33
AGENTE DA DENGUE 262.859,01 92.546,93 170.312,08
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.297,70 809,60
AGENTE DE TRANSITO 40.325,49 5.387,30 34.938,19
AGENTE DE ZOONOSES 8.403,95 2.805,39 5.598,56
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 1.945,20 0,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 8.462,00 453,88 8.008,12
ANALISTA DE PROCESSOS 4.157,32 262,74 3.894,58
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 226,94 2.710,06
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 3.539,18 1.083,43 2.455,75
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 75.471,03 6.687,42 68.783,61
ASSESSOR DE ARTICULACAO 24.720,24 2.969,31 21.750,93
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.368,65 703,65 3.665,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO GERENCIAL 26.793,03 2.238,28 24.554,75
ASSESSOR ESPECIAL 372.418,04 39.762,76 332.655,28
ASSESSOR ESTRATEGICO 40.330,00 5.071,90 35.258,10
ASSESSOR JURIDICO 52.891,19 3.964,14 48.927,05
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 712,35 1.158,44
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 262.915,65 25.056,39 237.859,26
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.561,33 241,57 2.319,76
ASSESSORIA AO IDOSO 3.309,54 308,33 3.001,21
ASSISTENTE 174.287,41 18.346,35 155.941,06
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 288,10 3.453,48
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 46.967,26 9.503,05 37.464,21
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 26.247,75 1.200,09 25.047,66
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 186.480,65 18.167,98 168.312,67
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 1.442,44 853,24 589,20
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 157.091,21 67.447,31 89.643,90
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 122.852,25 52.451,43 70.400,82
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 9.787,63 1.483,90 8.303,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.583,41 5.612,34 6.971,07
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 259,21 1.929,14
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.967,79 1.683,64 6.284,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.514,90 642,22 4.872,68
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 32.179,87 11.480,84 20.699,03
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.843,90 4.576,17 4.267,73
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.625,12 3.149,46
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 22.000,00 0,00 22.000,00
BOMBEIRO - PA 2.485,53 388,24 2.097,29
CHEFE DE BASE LOCAL DE APOIO LOGISTICO SOCIOASSISTENCIAL 24.922,86 1.888,74 23.034,12
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 6.355,60 819,99 5.535,61
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE SANITARIO 47.702,39 3.352,88 44.349,51
CHEFE DE DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ARTICULACAO ASSISTENCIAL 69.986,62 7.231,43 62.755,19
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ORGANIZACAO ESCOLAR 60.179,58 5.843,49 54.336,09
CHEFE DE TURMA - PA 3.179,70 1.109,56 2.070,14
CHEFE DE UNIDADE DE ESPORTE E LAZER 12.387,13 1.214,09 11.173,04
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 19.372,70 3.391,05 15.981,65
CHEFIA DE GABINETE 111.746,25 14.634,57 97.111,68
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 6.053,37 107,56 5.945,81
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 46.168,16 7.174,94 38.993,22
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.146,86 3.873,74 12.273,12
CONSELHEIRO TUTELAR 44.874,74 11.588,14 33.286,60
CONSULTOR JURIDICO 18.150,00 2.195,46 15.954,54
CONTADOR - PB 13.146,67 2.506,99 10.639,68
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 196.791,57 44.246,22 152.545,35
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS CIDADÃS 135.043,19 14.336,46 120.706,73
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 180.472,72 22.989,54 157.483,18
COORDENADOR PEDAGOGICO 175.850,46 18.202,29 157.648,17
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.551,54 1.938,65 4.612,89
DATILOGRAFO - PA 4.619,85 1.901,31 2.718,54
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 15.073,34 42.726,66
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 33.824,85 3.397,96 30.426,89
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 18.786,24 1.643,22 17.143,02
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 33.092,87 3.785,38 29.307,49
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 82.348,70 17.080,59 65.268,11
DIRETOR ESCOLAR II 171.746,88 37.803,85 133.943,03
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 9.126,24 613,12 8.513,12
EDUCADOR FISICO 6.031,21 844,37 5.186,84
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.701,46 3.861,28 3.840,18
EDUCADOR FISICO - NII E 6.190,57 2.010,96 4.179,61
EDUCADOR INFANTIL - NI 51.123,23 19.476,99 31.646,24
EDUCADOR INFANTIL - NII E 274.133,40 77.456,23 196.677,17
EDUCADOR INFANTIL - NII M 19.902,50 4.298,64 15.603,86
EDUCADOR(A) SOCIAL 11.887,33 2.273,12 9.614,21
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.100,87 5.736,13
ENGENHEIRO CIVIL - PA 35.757,92 9.012,74 26.745,18
ENGENHEIRO SANITARISTA 14.214,33 1.926,20 12.288,13
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.421,00 1.742,01 7.678,99
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 4.811,83 6.405,38
ESTAGIARIO 209.081,33 4.525,15 204.556,18
ESTAGIARIO(A) 870,00 0,00 870,00
ESTATISTICO - PA 5.937,36 934,74 5.002,62
FARMACEUTICO - CONTRATO 16.332,36 2.862,71 13.469,65
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 4.415,10 1.291,79 3.123,31
FISCAL DE OBRAS - PA 24.308,13 6.953,48 17.354,65
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.763,00 1.196,83 4.566,17
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 165.531,53 80.435,98 85.095,55
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 226,94 4.426,06
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 54.756,44 2.201,88 52.554,56
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 22.833,97 781,86 22.052,11
GARI - PA 178.675,45 60.729,14 117.946,31
GEOGRAFO - PA 16.774,18 5.698,20 11.075,98
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 106.874,89 10.346,16 96.528,73
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 50.885,32 5.971,14 44.914,18
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 12.500,94 3.384,96 9.115,98
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.260,57 7.915,77 17.344,80
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.812,19 393,71 2.418,48
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 3.764,43 1.015,88 2.748,55
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.893,47 2.465,93 4.427,54
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 104.634,82 32.285,75 72.349,07
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 57.684,18 19.047,51 38.636,67
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.658,06 788,44 1.869,62
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 110.485,59 20.569,38 89.916,21
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 39.328,50 14.397,30 24.931,20
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 2.036,30 504,80
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 46.075,99 13.823,03 32.252,96
GNO-MOTORISTA 32.726,85 12.056,89 20.669,96
GNO-PINTOR 2.474,96 1.205,34 1.269,62
GNO-PORTEIRO 4.662,63 1.774,59 2.888,04
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,51 905,99
GNO-VIGIA 11.674,32 5.790,63 5.883,69
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 35.877,83 10.957,56 24.920,27
GNS-BIOQUIMICO 12.680,07 3.068,45 9.611,62
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 142.008,08 26.232,81 115.775,27
GNS-EDUCADOR FISICO 15.141,00 2.596,06 12.544,94
GNS-ENFERMEIRO 240.401,16 71.092,71 169.308,45
GNS-FARMACEUTICO 7.308,39 2.959,44 4.348,95
GNS-FISIOTERAPEUTA 24.678,82 3.356,90 21.321,92
GNS-FONOAUDIOLOGO 11.225,45 2.461,61 8.763,84
GNS-M-MEDICO 65.089,90 13.750,61 51.339,29
GNS-NUTRICIONISTA 34.958,22 6.441,55 28.516,67
GNS-ODONTOLOGO 88.813,78 30.231,92 58.581,86
GNS-PSICOLOGO 34.342,93 10.804,25 23.538,68
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 90.156,64 15.973,27 74.183,37
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 103.413,29 21.373,60 82.039,69
MAESTRO DA BANDA 2.377,47 609,63 1.767,84
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 530.917,41 151.953,16 378.964,25
MEDICO BOLSISTA 2.200,00 286,96 1.913,04
MEDICO PERITO 26.217,33 1.039,34 25.177,99
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 1.688,59 6.173,26
MERENDEIRA - PA 135.743,12 50.467,76 85.275,36
MESTRE DE OBRAS - PA 4.739,30 1.328,36 3.410,94
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 1.702,05 351,76 1.350,29
MOTORISTA - PA 4.710,77 1.569,42 3.141,35
MUSICOTERAPEUTA 1.945,20 881,55 1.063,65
NUTRICIONISTA - SELETIVO 15.916,43 1.035,19 14.881,24
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 2.377,47 641,82 1.735,65
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 10.612,74 3.938,57 6.674,17
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.826,97 5.223,73 4.603,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 9.386,65 2.583,11 6.803,54
ORIENTADOR SOCIAL - PA 9.496,36 2.582,88 6.913,48
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.701,67 1.022,79 1.678,88
PORTEIRO - PA 41.534,78 14.925,76 26.609,02
PREFEITO 27.776,35 8.781,80 18.994,55
PROCURADOR DO MUNICIPIO 134.849,92 44.988,30 89.861,62
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 853.195,65 77.991,59 775.204,06
PROFESSOR - PG I 30.462,64 10.322,71 20.139,93
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 80.031,01 22.152,90 57.878,11
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 112.731,68 28.686,16 84.045,52
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.833,87 1.001,26 4.832,61
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 8.343,25 2.278,20 6.065,05
PROFESSOR N I 1.160.682,60 402.540,42 758.142,18
PROFESSOR N II D 26.616,42 8.898,98 17.717,44
PROFESSOR N II M 367.023,93 117.602,81 249.421,12
PROFESSOR NII E 3.080.460,51 1.053.311,34 2.027.149,17
PROFESSOR PI 221.867,54 94.413,25 127.454,29
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.800,00 981,54 9.818,46
PSICOLOGO - PA 22.614,37 1.984,21 20.630,16
PSICOLOGO - SELETIVO 29.103,48 1.374,59 27.728,89
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 2.593,60 1.059,68 1.533,92
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 356.407,14 96.158,95 260.248,19
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 362.846,93 91.654,84 271.192,09
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 2.026,25 426,29 1.599,96
SOCIOLOGO 2.937,00 336,76 2.600,24
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 49.650,38 11.634,92 38.015,46
SUBSECRETARIO 146.880,87 27.961,91 118.918,96
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 21.610,89 6.153,25 15.457,64
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 102.897,13 37.711,99 65.185,14
SUPERVISOR TERRITORIAL 6.235,98 525,48 5.710,50
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 9.466,05 2.402,56 7.063,49
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 476,57 6.875,53
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.552,69 487,92 3.064,77
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.688,54 226,94 1.461,60
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 4.547,80 358,24 4.189,56
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.812,50 579,00 4.233,50
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 7.309,72 2.931,46 4.378,26
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 8.272,35 963,33 7.309,02
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 315,38 1.386,67
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.693,47 249,63 3.443,84
TELEFONISTA - PA 11.711,80 2.982,28 8.729,52
TELEFONISTA - PB 12.204,53 5.367,08 6.837,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 15.214,35 802,16 14.412,19
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 1.001,99 700,06
TURISMOLOGO 2.161,33 226,94 1.934,39
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 119.177,51 27.941,59 91.235,92
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 43.441,87 8.001,38 35.440,49
VICE-PREFEITO 19.443,45 12.354,57 7.088,88
VIGIA - PA 91.253,40 30.664,34 60.589,06
TOTAL GERAL 15.844.160,40 4.115.681,88 11.728.478,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa