RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 243 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 2.071,00 226,94 1.844,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 104.815,38 32.592,43 72.222,95
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 46.961,56 11.965,15 34.996,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 624.306,92 181.396,65 442.910,27
AGENTE DA DENGUE 261.402,46 90.910,54 170.491,92
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.297,70 809,60
AGENTE DE TRANSITO 40.522,51 5.387,30 35.135,21
AGENTE DE ZOONOSES 8.477,42 2.794,23 5.683,19
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 864,77 1.080,43
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 7.005,00 378,23 6.626,77
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 262,74 2.855,25
ANALISTA DE SISTEMAS 3.477,33 324,20 3.153,13
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.809,73 193,43 2.616,30
ARTE EDUCADOR - PA 3.606,72 1.083,43 2.523,29
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 52.750,01 4.368,58 48.381,43
ASSESSOR DE ARTICULACAO 4.930,54 364,71 4.565,83
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.068,65 703,65 3.365,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO GERENCIAL 18.159,97 1.231,82 16.928,15
ASSESSOR ESPECIAL 377.661,24 31.944,07 345.717,17
ASSESSOR ESTRATEGICO 41.580,00 5.071,90 36.508,10
ASSESSOR JURIDICO 52.251,14 3.964,14 48.287,00
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 712,35 1.158,44
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 261.811,92 22.770,57 239.041,35
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE 180.911,02 15.932,53 164.978,49
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 288,10 3.453,48
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 46.340,63 8.953,60 37.387,03
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 19.228,12 1.709,76 17.518,36
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 317.454,19 28.612,53 288.841,66
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.525,20 1.035,76 1.489,44
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 918,64 1.487,61
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 163.998,56 67.820,33 96.178,23
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 123.076,15 47.535,70 75.540,45
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.581,16 6.225,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.667,25 5.622,40 7.044,85
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.967,79 1.683,64 6.284,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.452,98 636,64 4.816,34
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 33.341,58 9.693,22 23.648,36
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 4.545,66 4.217,19
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.625,12 3.149,46
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 22.000,00 0,00 22.000,00
BOMBEIRO - PA 1.864,15 388,24 1.475,91
CHEFE DE BASE LOCAL DE APOIO LOGISTICO SOCIOASSISTENCIAL 15.548,08 1.090,08 14.458,00
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.907,00 237,42 2.669,58
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE SANITARIO 44.969,25 3.117,04 41.852,21
CHEFE DE DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS 1.566,97 117,52 1.449,45
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ARTICULACAO ASSISTENCIAL 44.791,35 3.857,64 40.933,71
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ORGANIZACAO ESCOLAR 59.891,40 4.978,15 54.913,25
CHEFE DE TURMA - PA 3.179,70 1.109,56 2.070,14
CHEFE DE UNIDADE DE ESPORTE E LAZER 8.847,95 607,85 8.240,10
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 18.044,38 3.366,38 14.678,00
CHEFIA DE GABINETE 108.735,00 14.997,57 93.737,43
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.890,74 144,05 3.746,69
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 45.920,48 7.045,34 38.875,14
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.146,86 3.873,74 12.273,12
CONSELHEIRO TUTELAR 40.746,55 9.971,25 30.775,30
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 15.000,74 2.439,97 12.560,77
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 204.256,88 40.711,55 163.545,33
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS CIDADÃS 92.617,37 8.424,92 84.192,45
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 7.260,00 731,82 6.528,18
COORDENADOR GERAL 175.668,49 21.705,34 153.963,15
COORDENADOR PEDAGOGICO 149.290,55 19.196,56 130.093,99
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 7.485,87 1.453,76 6.032,11
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 1.821,14 2.150,31
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DE DIVISÃO 62.616,67 15.073,34 47.543,33
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 33.419,60 2.602,46 30.817,14
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 18.786,24 1.643,22 17.143,02
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 32.392,31 3.246,87 29.145,44
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 7.260,00 691,61 6.568,39
DIRETOR ESCOLAR I 79.302,00 16.106,13 63.195,87
DIRETOR ESCOLAR II 174.907,93 37.747,02 137.160,91
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 8.751,24 568,12 8.183,12
EDUCADOR FISICO 6.031,21 844,37 5.186,84
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.701,46 3.861,28 3.840,18
EDUCADOR FISICO - NII E 5.306,20 1.655,71 3.650,49
EDUCADOR INFANTIL - NI 53.086,35 19.979,64 33.106,71
EDUCADOR INFANTIL - NII E 254.675,41 69.931,77 184.743,64
EDUCADOR INFANTIL - NII M 18.014,40 3.526,73 14.487,67
EDUCADOR(A) SOCIAL 14.048,66 2.993,24 11.055,42
ELETRICISTA - PA 2.269,40 925,05 1.344,35
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 7.377,33 1.100,87 6.276,46
ENGENHEIRO CIVIL - PA 36.637,92 9.012,74 27.625,18
ENGENHEIRO SANITARISTA 14.214,33 1.926,20 12.288,13
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.821,00 1.742,01 8.078,99
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 4.811,83 6.405,38
ESTAGIARIO 223.617,40 0,00 223.617,40
ESTAGIARIO(A) 2.552,00 0,00 2.552,00
ESTATISTICO - PA 7.783,15 934,74 6.848,41
FARMACEUTICO - CONTRATO 13.030,71 991,10 12.039,61
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 4.415,10 1.058,87 3.356,23
FISCAL DE OBRAS - PA 24.956,53 7.935,62 17.020,91
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.403,33 1.136,22 4.267,11
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 160.462,98 81.758,67 78.704,31
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 226,94 4.426,06
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 21.019,82 1.778,38 19.241,44
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 19.888,83 1.208,42 18.680,41
GARI - PA 182.488,43 57.972,26 124.516,17
GEOGRAFO - PA 18.619,97 4.079,80 14.540,17
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 107.746,03 9.925,09 97.820,94
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 46.197,96 3.929,45 42.268,51
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 12.588,90 3.397,28 9.191,62
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 26.780,98 7.915,77 18.865,21
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.015,88 1.807,44
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.489,67 2.190,92 4.298,75
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 106.773,77 30.330,84 76.442,93
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 57.433,39 18.960,28 38.473,11
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 788,44 1.221,99
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 110.669,56 20.037,72 90.631,84
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 36.757,70 12.992,71 23.764,99
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 326,02 2.215,08
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 48.245,81 13.811,52 34.434,29
GNO-MOTORISTA 32.559,73 12.113,33 20.446,40
GNO-PINTOR 2.482,42 1.205,34 1.277,08
GNO-PORTEIRO 4.628,86 1.774,59 2.854,27
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,51 905,99
GNO-VIGIA 11.312,54 5.749,21 5.563,33
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 38.262,17 10.955,90 27.306,27
GNS-BIOQUIMICO 18.763,67 4.124,04 14.639,63
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 149.177,81 23.643,54 125.534,27
GNS-EDUCADOR FISICO 15.126,00 2.596,06 12.529,94
GNS-ENFERMEIRO 256.861,33 72.090,40 184.770,93
GNS-FARMACEUTICO 9.314,79 5.010,70 4.304,09
GNS-FISIOTERAPEUTA 24.667,53 2.880,32 21.787,21
GNS-FONOAUDIOLOGO 11.975,45 2.461,61 9.513,84
GNS-M-MEDICO 64.719,30 18.066,66 46.652,64
GNS-NUTRICIONISTA 36.824,53 5.052,39 31.772,14
GNS-ODONTOLOGO 97.336,87 21.024,55 76.312,32
GNS-PSICOLOGO 35.961,26 10.713,28 25.247,98
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 85.961,47 15.973,27 69.988,20
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 104.258,90 21.747,79 82.511,11
MAESTRO DA BANDA 1.783,10 609,63 1.173,47
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 653.803,74 147.726,26 506.077,48
MEDICO BOLSISTA 2.200,00 0,00 2.200,00
MEDICO PERITO 13.483,20 1.292,13 12.191,07
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 1.688,59 6.173,26
MERENDEIRA - PA 141.485,56 46.577,99 94.907,57
MESTRE DE OBRAS - PA 4.739,30 1.328,36 3.410,94
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 4.052,50 910,43 3.142,07
MOTORISTA - PA 4.710,77 1.642,29 3.068,48
MUSICOTERAPEUTA 2.129,82 226,94 1.902,88
NEUROPSICOLOGO - CT 753,21 56,49 696,72
NUTRICIONISTA - SELETIVO 15.227,18 771,97 14.455,21
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 641,82 1.141,28
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 10.545,20 3.938,57 6.606,63
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.826,97 5.223,73 4.603,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 8.045,70 3.696,52 4.349,18
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.901,99 2.582,88 6.319,11
OUVIDORIA MUNICIPAL 19.266,67 3.781,37 15.485,30
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 1.022,79 1.003,46
PORTEIRO - PA 43.461,62 13.359,95 30.101,67
PREFEITO 30.000,00 12.393,30 17.606,70
PROCURADOR DO MUNICIPIO 137.120,12 45.612,61 91.507,51
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 745.663,34 82.726,28 662.937,06
PROFESSOR - PG I 28.377,62 9.490,76 18.886,86
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 76.442,88 22.317,68 54.125,20
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 104.580,13 28.543,53 76.036,60
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.000,46 700,06 4.300,40
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 7.701,46 2.278,20 5.423,26
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 1.944,62 272,25 1.672,37
PROFESSOR N I 1.134.162,05 396.493,81 737.668,24
PROFESSOR N II D 25.668,43 7.986,06 17.682,37
PROFESSOR N II M 334.730,40 101.677,07 233.053,33
PROFESSOR NII E 2.841.554,90 992.306,21 1.849.248,69
PROFESSOR PI 217.152,47 93.746,83 123.405,64
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.800,00 874,72 9.925,28
PSICOLOGO - PA 23.585,47 1.932,24 21.653,23
PSICOLOGO - SELETIVO 21.871,01 1.466,65 20.404,36
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 357.971,87 93.585,55 264.386,32
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 410.811,36 102.361,89 308.449,47
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 2.026,25 426,29 1.599,96
SOCIOLOGO 2.937,00 226,94 2.710,06
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 48.625,46 9.459,01 39.166,45
SUBSECRETARIO 142.860,38 28.694,39 114.165,99
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 21.610,89 5.884,09 15.726,80
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 102.113,33 36.590,30 65.523,03
SUPERVISOR TERRITORIAL 6.235,98 525,48 5.710,50
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 10.087,43 2.402,56 7.684,87
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 476,57 6.875,53
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.552,69 487,92 3.064,77
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.021,00 226,94 1.794,06
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 4.589,72 358,24 4.231,48
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.812,50 579,00 4.233,50
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.931,46 3.783,89
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 8.834,64 1.028,28 7.806,36
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 315,38 1.386,67
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.225,89 2.740,05 7.485,84
TELEFONISTA - PB 15.517,99 5.367,08 10.150,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 8.404,59 2.791,85 5.612,74
TESOUREIRO GERAL 7.260,00 691,61 6.568,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 238,29 1.463,76
TURISMOLOGO 1.671,25 233,98 1.437,27
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 114.473,73 27.708,76 86.764,97
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 43.441,87 7.499,83 35.942,04
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.782,62 8.217,38
VIGIA - PA 90.625,48 29.576,47 61.049,01
TOTAL GERAL 15.564.737,91 3.966.878,52 11.597.859,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa