RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 240 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 1.864,15 200,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 2.521,00 226,94 2.294,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 106.031,35 33.067,26 72.964,09
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 38.654,96 9.545,55 29.109,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 597.772,66 181.181,90 416.590,76
AGENTE DA DENGUE 258.337,59 92.242,10 166.095,49
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 2.049,64 57,66
AGENTE DE TRANSITO 36.520,43 5.387,30 31.133,13
AGENTE DE ZOONOSES 8.403,95 2.805,39 5.598,56
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 1.945,20 0,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 8.462,00 453,88 8.008,12
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 262,74 2.855,25
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 324,20 2.612,80
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 3.539,18 1.083,43 2.455,75
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 112.179,89 11.253,52 100.926,37
ASSESSOR DE ARTICULACAO 50.793,26 7.482,78 43.310,48
ASSESSOR DE IMPRENSA 5.574,87 703,65 4.871,22
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO GERENCIAL 37.687,76 4.321,26 33.366,50
ASSESSOR ESPECIAL 382.043,74 39.322,86 342.720,88
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.515,00 5.071,90 33.443,10
ASSESSOR JURIDICO 52.732,17 3.964,14 48.768,03
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR JURIDICO I 1.870,79 712,35 1.158,44
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 257.721,28 24.548,35 233.172,93
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.849,87 243,14 3.606,73
ASSISTENTE 165.520,53 18.463,78 147.056,75
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 288,10 3.453,48
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 1.036,72 9.763,28
ASSISTENTE SOCIAL - PA 50.025,34 9.896,24 40.129,10
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 14.156,77 2.714,81 11.441,96
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 37.039,83 5.820,76 31.219,07
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 151.710,01 66.896,55 84.813,46
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 121.741,92 53.541,65 68.200,27
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.581,16 6.225,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.537,43 5.606,82 6.930,61
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 8.616,19 1.683,64 6.932,55
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.047,43 600,14 4.447,29
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 33.557,72 11.340,66 22.217,06
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 11.791,87 4.576,17 7.215,70
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.527,86 3.246,72
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 22.000,00 0,00 22.000,00
BOMBEIRO - PA 1.864,15 388,24 1.475,91
CHEFE DE BASE LOCAL DE APOIO LOGISTICO SOCIOASSISTENCIAL 24.922,86 2.251,95 22.670,91
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.602,00 953,01 9.648,99
CHEFE DE BASE LOCAL DE TRANSPORTE SANITARIO 43.091,56 4.660,25 38.431,31
CHEFE DE DEPARTAMENTO SERVICOS GERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ARTICULACAO ASSISTENCIAL 84.656,66 8.409,41 76.247,25
CHEFE DE NUCLEO LOCAL DE ORGANIZACAO ESCOLAR 89.181,95 8.801,19 80.380,76
CHEFE DE TURMA - PA 4.239,60 1.109,56 3.130,04
CHEFE DE UNIDADE DE ESPORTE E LAZER 24.220,44 2.887,83 21.332,61
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 18.832,37 3.423,12 15.409,25
CHEFIA DE GABINETE 112.957,25 16.946,19 96.011,06
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 4.187,27 194,56 3.992,71
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 46.231,60 7.207,32 39.024,28
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.146,86 3.873,74 12.273,12
CONSELHEIRO TUTELAR 45.512,24 10.181,08 35.331,16
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.146,67 2.506,99 10.639,68
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 201.980,64 43.958,96 158.021,68
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS CIDADÃS 163.383,94 18.180,76 145.203,18
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 171.407,62 19.348,48 152.059,14
COORDENADOR PEDAGOGICO 163.656,44 20.791,33 142.865,11
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.551,54 2.627,59 3.923,95
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 2.253,31 1.718,14
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 15.073,34 42.726,66
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 32.244,38 2.802,07 29.442,31
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 17.612,10 1.643,22 15.968,88
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 29.662,98 3.453,28 26.209,70
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 81.376,48 16.761,94 64.614,54
DIRETOR ESCOLAR II 176.374,48 37.626,68 138.747,80
DIRETOR PRESIDENTE 39.666,67 9.171,59 30.495,08
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 8.507,49 706,07 7.801,42
EDUCADOR FISICO 6.766,25 844,37 5.921,88
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 8.343,25 3.861,28 4.481,97
EDUCADOR FISICO - NII E 5.306,20 1.655,71 3.650,49
EDUCADOR INFANTIL - NI 57.356,55 21.465,94 35.890,61
EDUCADOR INFANTIL - NII E 263.994,22 76.317,30 187.676,92
EDUCADOR INFANTIL - NII M 18.014,40 3.526,73 14.487,67
EDUCADOR(A) SOCIAL 11.887,33 2.212,51 9.674,82
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 1.971,78 685,92
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.100,87 5.736,13
ENGENHEIRO CIVIL - PA 45.317,92 16.314,70 29.003,22
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 1.926,20 11.747,80
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 10.221,00 1.742,01 8.478,99
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 4.811,83 6.405,38
ESTAGIARIO 204.183,31 2.844,90 201.338,41
ESTAGIARIO(A) 870,00 0,00 870,00
ESTATISTICO - PA 5.937,36 934,74 5.002,62
FARMACEUTICO - CONTRATO 10.348,11 777,93 9.570,18
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 5.009,47 961,61 4.047,86
FISCAL DE OBRAS - PA 24.956,53 8.465,65 16.490,88
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.763,00 1.136,22 4.626,78
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 158.836,31 81.742,40 77.093,91
FISCAL URBANISTICO 5.193,33 226,94 4.966,39
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 25.506,74 2.296,14 23.210,60
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 5.841,24 478,12 5.363,12
GARI - PA 181.606,16 61.595,73 120.010,43
GEOGRAFO - PA 11.236,82 3.145,06 8.091,76
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 100.474,75 10.714,68 89.760,07
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.998,74 254,62 3.744,12
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 46.759,20 4.614,51 42.144,69
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 13.999,54 3.384,96 10.614,58
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 24.658,16 7.747,07 16.911,09
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.812,19 393,71 2.418,48
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.015,88 1.807,44
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.489,67 2.392,82 4.096,85
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 105.705,02 33.213,42 72.491,60
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 56.310,73 21.259,16 35.051,57
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 3.420,89 2.303,84
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 699,44 1.310,99
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 110.020,65 20.791,05 89.229,60
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 35.218,05 12.196,34 23.021,71
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.358,66 326,02 2.032,64
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 47.024,19 13.725,77 33.298,42
GNO-MOTORISTA 34.769,61 11.978,86 22.790,75
GNO-PINTOR 2.507,26 1.205,34 1.301,92
GNO-PORTEIRO 4.642,36 2.176,58 2.465,78
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.235,77 821,73
GNO-VIGIA 12.372,46 5.772,80 6.599,66
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 34.373,75 7.651,84 26.721,91
GNS-BIOQUIMICO 12.307,75 3.296,64 9.011,11
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 142.910,43 25.879,63 117.030,80
GNS-EDUCADOR FISICO 13.610,25 2.596,06 11.014,19
GNS-ENFERMEIRO 235.196,96 66.084,07 169.112,89
GNS-FARMACEUTICO 7.746,01 3.100,05 4.645,96
GNS-FISIOTERAPEUTA 23.260,28 3.006,48 20.253,80
GNS-FONOAUDIOLOGO 12.237,95 2.461,61 9.776,34
GNS-M-MEDICO 73.493,45 15.010,10 58.483,35
GNS-NUTRICIONISTA 34.963,78 6.561,47 28.402,31
GNS-ODONTOLOGO 86.326,49 25.764,38 60.562,11
GNS-PSICOLOGO 35.878,78 11.354,85 24.523,93
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 86.857,70 15.972,42 70.885,28
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 98.126,41 20.609,62 77.516,79
MAESTRO DA BANDA 1.783,10 308,63 1.474,47
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 460.369,90 116.464,61 343.905,29
MEDICO BOLSISTA 2.200,00 261,90 1.938,10
MEDICO PERITO 18.726,66 2.531,95 16.194,71
MENSAGEIRO - PA 8.109,50 1.710,88 6.398,62
MERENDEIRA - PA 139.017,18 48.889,48 90.127,70
MESTRE DE OBRAS - PA 4.739,30 1.328,36 3.410,94
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 1.702,05 351,76 1.350,29
MOTORISTA - PA 4.710,77 1.554,67 3.156,10
MUSICOTERAPEUTA 1.945,20 864,23 1.080,97
NUTRICIONISTA - PA 10.068,67 0,00 10.068,67
NUTRICIONISTA - SELETIVO 10.348,11 914,73 9.433,38
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.107,30 780,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 641,82 1.141,28
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 11.180,09 3.938,57 7.241,52
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.826,97 5.223,73 4.603,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 9.386,65 4.266,18 5.120,47
ORIENTADOR SOCIAL - PA 9.496,36 2.582,88 6.913,48
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 1.022,79 1.003,46
PORTEIRO - PA 41.534,78 13.323,78 28.211,00
PREFEITO 27.776,35 8.781,80 18.994,55
PROCURADOR DO MUNICIPIO 125.315,08 43.441,93 81.873,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 32.512,51 9.821,77 22.690,74
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 805.075,45 82.601,90 722.473,55
PROFESSOR - PG I 29.369,83 10.118,00 19.251,83
PROFESSOR - PGII 10.672,21 1.846,26 8.825,95
PROFESSOR - PGIII 6.717,28 3.309,11 3.408,17
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 71.174,31 21.513,55 49.660,76
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 108.534,36 29.249,00 79.285,36
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 5.250,48 796,01 4.454,47
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.823,84 2.506,02 2.317,82
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.308,22 323,15 1.985,07
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 3.850,73 1.739,10 2.111,63
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 4.167,05 583,39 3.583,66
PROFESSOR N I 1.047.892,36 368.051,58 679.840,78
PROFESSOR N II D 25.668,43 8.512,06 17.156,37
PROFESSOR N II M 361.825,36 108.899,50 252.925,86
PROFESSOR NII E 2.896.118,47 1.012.296,82 1.883.821,65
PROFESSOR PI 209.128,79 92.178,49 116.950,30
PSICÓLOGO - CONTRATO 10.800,00 874,72 9.925,28
PSICOLOGO - PA 22.830,42 1.943,58 20.886,84
PSICOLOGO - SELETIVO 27.322,44 4.386,34 22.936,10
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 955,93 989,27
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 364.340,48 96.988,65 267.351,83
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 334.585,25 86.791,73 247.793,52
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 2.026,25 426,29 1.599,96
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 47.155,30 9.371,25 37.784,05
SUBSECRETARIO 146.472,03 28.472,23 117.999,80
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 21.610,89 5.884,09 15.726,80
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 104.863,20 37.084,21 67.778,99
SUPERVISOR TERRITORIAL 6.235,98 525,48 5.710,50
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 9.768,48 2.402,56 7.365,92
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 717,12 6.634,98
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 4.801,15 487,92 4.313,23
TECNICO EM ELETROMECANICA 3.479,90 226,94 3.252,96
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 4.524,81 358,24 4.166,57
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.675,65 665,02 4.010,63
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.931,46 3.783,89
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 8.296,14 975,59 7.320,55
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 315,38 1.386,67
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.306,94 3.431,99 6.874,95
TELEFONISTA - PB 8.287,81 3.715,84 4.571,97
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 3.800,00 344,58 3.455,42
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 1.214,13 487,92
TURISMOLOGO 1.621,00 226,94 1.394,06
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 123.291,00 29.018,95 94.272,05
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 42.685,87 7.320,03 35.365,84
VICE-PREFEITO 19.443,45 12.354,57 7.088,88
VIGIA - PA 89.854,80 30.872,10 58.982,70
TOTAL GERAL 15.222.392,53 3.994.581,68 11.227.810,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Ranking Municipal BSPNPrêmio Band Cidades Excelentes 2025Selo Cidade Limpa