RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 228 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.621,00 226,94 1.394,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 106.925,36 34.170,89 72.754,47
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 48.443,80 12.200,31 36.243,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 619.412,73 183.371,95 436.040,78
AGENTE DA DENGUE 258.101,20 90.616,57 167.484,63
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.297,70 809,60
AGENTE DE TRANSITO 29.565,70 4.658,88 24.906,82
AGENTE DE ZOONOSES 10.349,15 2.753,74 7.595,41
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 723,44 1.221,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 4.091,00 226,94 3.864,06
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 324,20 2.612,80
ARQUITETO 7.282,00 981,46 6.300,54
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.531,20 203,48 2.327,72
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 4.739,18 1.083,43 3.655,75
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.368,65 701,19 2.667,46
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR ESPECIAL 376.510,53 39.908,77 336.601,76
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.115,00 4.961,90 33.153,10
ASSESSOR JURIDICO 52.916,89 3.792,86 49.124,03
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 237.610,49 29.079,98 208.530,51
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.967,34 302,34 3.665,00
ASSISTENTE 231.302,53 23.555,19 207.747,34
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 432,15 5.247,76
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 1.371,01 2.370,57
ASSISTENTE SOCIAL - PA 49.018,36 9.792,88 39.225,48
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 15.200,00 1.378,32 13.821,68
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 598.310,70 56.265,09 542.045,61
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.525,20 1.035,76 1.489,44
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 166.157,16 75.700,24 90.456,92
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 126.123,31 47.494,96 78.628,35
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.597,37 6.209,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 11.622,89 5.464,61 6.158,28
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.886,74 1.670,16 6.216,58
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 3.955,54 307,34 3.648,20
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 31.477,44 9.588,30 21.889,14
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 4.033,35 4.729,50
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.475,73 3.298,85
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 300,75 1.482,35
BOLSISTA 19.776,60 0,00 19.776,60
BOMBEIRO - PA 1.864,15 388,24 1.475,91
CHEFE DE TURMA - PA 5.773,30 2.258,40 3.514,90
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 16.927,70 3.285,34 13.642,36
CHEFIA DE GABINETE 126.431,73 16.173,15 110.258,58
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.491,02 144,05 3.346,97
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 30.714,56 2.929,34 27.785,22
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.033,72 3.814,64 12.219,08
CONSELHEIRO TUTELAR 29.334,10 8.799,27 20.534,83
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.024,40 2.439,97 10.584,43
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 158.212,98 26.886,06 131.326,92
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 15.413,33 4.046,29 11.367,04
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 169.240,01 20.679,22 148.560,79
COORDENADOR PEDAGOGICO 127.870,75 14.442,99 113.427,76
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.445,00 731,82 4.713,18
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.906,14 1.233,53 5.672,61
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 1.760,08 2.211,37
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.557,58 2.934,62
DIRETOR DE DIVISÃO 62.616,67 15.176,30 47.440,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 33.025,62 2.569,35 30.456,27
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 21.156,94 1.927,00 19.229,94
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 15.226,35 2.042,77 13.183,58
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 72.149,74 15.274,05 56.875,69
DIRETOR ESCOLAR II 157.437,92 34.707,45 122.730,47
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 5.942,88 401,97 5.540,91
EDUCADOR FISICO 5.805,26 812,74 4.992,52
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.306,88 3.006,04 4.300,84
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.578,46 3.455,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 43.059,65 17.340,16 25.719,49
EDUCADOR INFANTIL - NII E 215.555,37 56.805,59 158.749,78
EDUCADOR INFANTIL - NII M 16.854,28 3.056,61 13.797,67
EDUCADOR(A) SOCIAL 13.508,33 3.090,50 10.417,83
ELETRICISTA - PA 2.269,40 2.244,82 24,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 1.639,11 123,19 1.515,92
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.093,00 5.744,00
ENGENHEIRO CIVIL - PA 19.804,10 4.106,97 15.697,13
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 1.926,20 11.747,80
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.821,00 1.742,01 8.078,99
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 3.841,45 7.375,76
ESTAGIARIO 20.515,48 0,00 20.515,48
ESTATISTICO - PA 5.937,36 934,74 5.002,62
FARMACEUTICO - CONTRATO 6.934,40 406,96 6.527,44
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.038,96 253,26 2.785,70
FISCAL AMBIENTAL 4.253,00 938,92 3.314,08
FISCAL DE OBRAS - PA 24.801,60 8.075,08 16.726,52
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 5.738,34 1.136,22 4.602,12
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 151.858,30 79.429,44 72.428,86
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 226,94 4.426,06
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.067,48 20.732,52
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 16.280,00 1.378,32 14.901,68
GARI - PA 182.480,33 58.706,98 123.773,35
GEOGRAFO - PA 16.774,18 4.079,80 12.694,38
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 89.558,22 8.318,60 81.239,62
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 41.429,58 3.300,40 38.129,18
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 13.507,84 3.384,96 10.122,88
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.636,16 7.379,38 18.256,78
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.605,37 378,56 3.226,81
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 3.764,43 1.015,88 2.748,55
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.160,62 4.112,73
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 118.417,01 29.920,51 88.496,50
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 62.605,39 20.244,17 42.361,22
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 852,07 1.158,36
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 126.412,97 20.116,72 106.296,25
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 36.530,61 13.883,27 22.647,34
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 326,02 2.215,08
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50.832,27 15.422,25 35.410,02
GNO-MOTORISTA 36.421,65 12.787,07 23.634,58
GNO-PINTOR 2.554,48 1.205,34 1.349,14
GNO-PORTEIRO 5.574,44 1.774,59 3.799,85
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,51 905,99
GNO-VIGIA 11.774,27 5.756,17 6.018,10
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 33.287,80 9.964,20 23.323,60
GNS-BIOQUIMICO 16.858,93 3.500,74 13.358,19
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 151.875,00 22.921,76 128.953,24
GNS-EDUCADOR FISICO 13.104,00 2.435,79 10.668,21
GNS-ENFERMEIRO 291.608,81 67.724,28 223.884,53
GNS-FARMACEUTICO 12.104,57 4.163,41 7.941,16
GNS-FISIOTERAPEUTA 24.854,03 2.941,67 21.912,36
GNS-FONOAUDIOLOGO 13.695,27 2.461,61 11.233,66
GNS-M-MEDICO 81.731,37 18.478,48 63.252,89
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 36.235,12 4.853,37 31.381,75
GNS-ODONTOLOGO 108.058,63 21.128,48 86.930,15
GNS-PSICOLOGO 39.609,72 10.662,98 28.946,74
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 77.971,62 18.068,94 59.902,68
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 94.294,25 22.220,40 72.073,85
MAESTRO DA BANDA 1.702,05 598,29 1.103,76
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 573.251,45 153.009,16 420.242,29
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 10.486,93 861,42 9.625,51
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.281,54 5.218,68
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 3.363,09 4.498,76
MERENDEIRA - PA 141.627,50 47.375,07 94.252,43
MESTRE DE OBRAS - PA 4.577,20 1.301,41 3.275,79
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.404,10 801,83 2.602,27
MOTORISTA - PA 7.309,26 2.397,22 4.912,04
MUSICOTERAPEUTA 2.129,82 226,94 1.902,88
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 344,58 3.455,42
NUTRICIONISTA - SELETIVO 10.131,20 892,64 9.238,56
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 641,82 1.141,28
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 10.545,20 2.744,34 7.800,86
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.358,29 4.275,19
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.901,99 2.119,78 6.782,21
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 1.022,79 1.003,46
PORTEIRO - PA 41.534,78 13.155,22 28.379,56
PREFEITO 30.000,00 11.057,62 18.942,38
PROCURADOR DO MUNICIPIO 117.142,36 40.364,91 76.777,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 519.398,81 55.299,92 464.098,89
PROFESSOR - PG I 26.923,76 8.663,28 18.260,48
PROFESSOR - PGII 10.125,44 1.616,25 8.509,19
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 3.047,76 3.080,25
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 69.415,36 19.486,21 49.929,15
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 82.724,65 19.428,97 63.295,68
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.471,42 2.105,28
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 494,93 1.695,03
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 10.960,32 2.734,44 8.225,88
PROFESSOR N I 1.050.205,59 364.200,54 686.005,05
PROFESSOR N II D 28.050,17 7.423,30 20.626,87
PROFESSOR N II M 292.660,73 90.785,59 201.875,14
PROFESSOR NII E 2.515.725,52 883.027,53 1.632.697,99
PROFESSOR PI 185.440,86 86.221,79 99.219,07
PSICOLOGO - PA 21.977,45 1.920,90 20.056,55
PSICOLOGO - SELETIVO 20.749,60 2.214,53 18.535,07
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.531,20 203,48 2.327,72
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 336.186,81 98.717,77 237.469,04
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 339.266,91 85.131,62 254.135,29
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 12.523,33 3.251,54 9.271,79
SEGURANÇA - PA 4.214,60 392,13 3.822,47
SOCIOLOGO 2.937,00 226,94 2.710,06
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 42.109,28 7.268,59 34.840,69
SUBSECRETARIO 148.454,56 24.403,33 124.051,23
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 16.850,27 4.084,11 12.766,16
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 95.915,69 33.824,02 62.091,67
SUPERVISOR TERRITORIAL 14.758,48 881,75 13.876,73
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 9.303,95 2.580,60 6.723,35
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 729,15 6.622,95
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.885,15 487,92 3.397,23
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.021,00 226,94 1.794,06
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.331,26 341,16 3.990,10
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.931,46 3.783,89
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 3.955,54 307,34 3.648,20
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.702,05 312,92 1.389,13
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.225,89 2.917,01 7.308,88
TELEFONISTA - PB 16.388,50 5.642,63 10.745,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 6.812,82 594,70 6.218,12
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 238,29 1.463,76
TURISMOLOGO 1.621,00 226,94 1.394,06
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 100.887,89 26.773,26 74.114,63
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 35.910,50 6.464,14 29.446,36
VICE-PREFEITO 28.000,00 13.752,29 14.247,71
VIGIA - PA 92.832,24 32.770,58 60.061,66
TOTAL GERAL 14.159.487,35 3.723.511,61 10.435.975,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa