RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 222 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.998,00 212,52 1.785,48
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 303,60 1.214,40
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 108.344,83 34.591,65 73.753,18
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 49.316,58 11.006,40 38.310,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 564.991,98 201.606,48 363.385,50
AGENTE DA DENGUE 249.639,70 96.325,20 153.314,50
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 1.973,40 1.074,39 899,01
AGENTE DE TRANSITO 34.458,75 4.741,60 29.717,15
AGENTE DE ZOONOSES 7.499,80 2.596,11 4.903,69
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 2.428,80 712,81 1.715,99
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 759,00 106,26 652,74
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 267,56 2.850,43
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 7.640,00 988,66 6.651,34
ARQUIVISTA - PA 8.972,61 2.254,10 6.718,51
ARTE EDUCADOR - PA 4.517,80 968,14 3.549,66
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.150,20 684,61 2.465,59
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 399.360,48 36.511,50 362.848,98
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.115,00 6.785,13 31.329,87
ASSESSOR JURIDICO 51.072,96 4.123,64 46.949,32
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 267,56 2.850,43
ASSESSOR TECNICO 225.751,33 22.421,88 203.329,45
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.918,00 233,85 1.684,15
ASSESSORIA AO IDOSO 3.166,00 353,68 2.812,32
ASSISTENTE 218.212,49 21.578,17 196.634,32
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.677,37 549,05 5.128,32
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 432,45 3.309,13
ASSISTENTE SOCIAL - PA 49.350,31 9.954,24 39.396,07
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 5.431,97 1.414,49 4.017,48
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 557.938,03 50.771,11 507.166,92
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.249,30 1.074,52 1.174,78
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 825,02 1.437,03
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 166.157,16 71.972,37 94.184,79
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 131.173,02 48.905,59 82.267,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.559,56 1.674,56 5.885,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 10.348,13 4.562,12 5.786,01
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.732,40 161,66 2.570,74
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.402,64 1.668,10 5.734,54
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 29.615,75 9.373,64 20.242,11
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.634,10 3.983,83 4.650,27
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 2.719,62 3.908,18
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 324,85 1.344,95
BOLSISTA 25.050,36 0,00 25.050,36
BOMBEIRO - PA 1.745,70 365,48 1.380,22
CHEFE DE TURMA - PA 6.409,63 1.892,48 4.517,15
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 9.755,45 2.834,49 6.920,96
CHEFIA DE GABINETE 124.776,91 26.229,85 98.547,06
CHEFIA DE SISTEMA DE CONTROLE E LOGISTICA FARMACEUTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.753,70 145,60 3.608,10
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 21.450,37 4.395,67 17.054,70
CONSELHEIRO TUTELAR 35.200,92 9.225,61 25.975,31
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.980,65 13.354,35
CONTADOR - PB 13.024,40 2.961,56 10.062,84
CONTINUO PA N 1.897,50 403,44 1.494,06
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 133.487,24 22.095,11 111.392,13
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 19.186,39 4.764,48 14.421,91
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 158.517,74 20.587,70 137.930,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.767,76 16.241,55 115.526,21
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.534,00 1.413,27 5.120,73
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.662,77 1.175,85 5.486,92
DATILOGRAFO - PA 3.719,10 1.635,99 2.083,11
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.558,63 2.933,57
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.620,00 2.524,16 28.095,84
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 31.849,66 3.510,34 28.339,32
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 6.044,84 512,18 5.532,66
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 951,12 4.493,88
DIRETOR ESCOLAR I 73.063,56 15.373,11 57.690,45
DIRETOR ESCOLAR II 149.084,48 34.587,36 114.497,12
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.117,99 267,56 2.850,43
EDUCADOR FISICO 8.730,86 2.326,83 6.404,03
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.834,46 3.199,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 51.309,66 20.168,20 31.141,46
EDUCADOR INFANTIL - NII E 223.547,69 67.498,64 156.049,05
EDUCADOR INFANTIL - NII M 11.835,40 2.592,99 9.242,41
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.144,00 2.751,78 9.392,22
ELETRICISTA - PA 2.125,20 913,62 1.211,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.084,62 263,55 2.821,07
ENFERMEIRO - PA 2.534,10 2.534,10 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 13.974,00 2.107,22 11.866,78
ENGENHEIRO CIVIL - PA 20.144,40 4.021,56 16.122,84
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.468,00 1.977,32 11.490,68
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.718,00 1.699,26 8.018,74
ESCRITURARIO - PA 11.064,57 3.791,04 7.273,53
ESTAGIARIO 243.744,85 203,00 243.541,85
ESTATISTICO - PA 5.834,36 1.137,31 4.697,05
FISCAL AMBIENTAL 4.084,20 1.051,89 3.032,31
FISCAL DE OBRAS - PA 25.349,14 8.938,87 16.410,27
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.914,49 850,08 6.064,41
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 170.314,83 85.612,35 84.702,48
FISCAL URBANISTICO 4.550,00 349,78 4.200,22
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.604,96 20.195,04
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 11.400,00 1.302,48 10.097,52
GARI - PA 179.174,35 58.060,08 121.114,27
GEOGRAFO - PA 16.454,88 4.655,88 11.799,00
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 89.821,90 8.632,72 81.189,18
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.434,60 257,72 3.176,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 34.259,22 2.924,54 31.334,68
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 15.521,64 5.035,80 10.485,84
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 26.230,48 8.092,12 18.138,36
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.044,10 1.779,22
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 7.348,52 2.398,71 4.949,81
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 112.920,19 33.393,88 79.526,31
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 65.159,49 23.352,03 41.807,46
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 653,79 1.200,78
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 1.942,89 849,44 1.093,45
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 483,71 2.425,12
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 117.860,21 23.137,72 94.722,49
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 38.935,81 12.870,86 26.064,95
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 351,43 2.189,67
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 62.917,72 20.128,94 42.788,78
GNO-MOTORISTA 36.730,73 12.682,18 24.048,55
GNO-PINTOR 2.534,60 1.045,33 1.489,27
GNO-PORTEIRO 5.559,51 1.773,11 3.786,40
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.096,16 961,34
GNO-VIGIA 14.402,97 6.098,70 8.304,27
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 33.241,76 7.849,03 25.392,73
GNS-BIOQUIMICO 16.858,93 4.144,22 12.714,71
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 155.109,47 30.177,64 124.931,83
GNS-EDUCADOR FISICO 15.840,00 2.967,47 12.872,53
GNS-ENFERMEIRO 277.478,04 72.709,70 204.768,34
GNS-FARMACEUTICO 15.167,91 5.513,95 9.653,96
GNS-FISIOTERAPEUTA 22.371,73 3.499,99 18.871,74
GNS-FONOAUDIOLOGO 15.585,65 4.138,91 11.446,74
GNS-M-MEDICO 87.617,94 22.198,01 65.419,93
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 36.949,79 5.806,88 31.142,91
GNS-ODONTOLOGO 92.288,79 21.845,86 70.442,93
GNS-PSICOLOGO 38.205,28 12.480,65 25.724,63
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 101.141,66 21.467,28 79.674,38
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 110.989,04 28.816,48 82.172,56
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.386,52 5.443,68 15.942,84
MEDICO - CONTRATO 540.192,18 143.508,67 396.683,51
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 8.222,50 1.640,92 6.581,58
MERENDEIRA - PA 134.777,92 47.239,39 87.538,53
MESTRE DE OBRAS - PA 4.453,60 1.471,09 2.982,51
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.187,80 861,60 2.326,20
MOTORISTA - PA 6.864,75 2.325,20 4.539,55
MUSICOTERAPEUTA 1.702,62 212,52 1.490,10
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 434,16 3.365,84
NUTRICIONISTA - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 1.669,80 619,77 1.050,03
OPERADOR DE BOMBA - PA 1.886,60 156,35 1.730,25
OPERADOR DE MICRO - PA 10.202,76 2.618,05 7.584,71
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.130,82 4.502,66
ORIENTADOR SOCIAL - PA 10.618,60 3.723,07 6.895,53
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 1.897,50 1.004,76 892,74
PORTEIRO - PA 40.473,43 13.189,50 27.283,93
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 125.810,40 41.839,89 83.970,51
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.456,19 12.543,81
PROFESSOR - CONTRATO 497.112,85 63.452,66 433.660,19
PROFESSOR - PG I 30.577,20 10.807,12 19.770,08
PROFESSOR - PGII 10.125,44 2.192,52 7.932,92
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 2.750,90 3.377,11
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 142.484,16 40.054,58 102.429,58
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 46.842,48 12.230,90 34.611,58
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.605,51 1.971,19
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 10.960,32 3.169,80 7.790,52
PROFESSOR N I 1.494.779,78 489.578,12 1.005.201,66
PROFESSOR N II D 16.960,78 4.673,03 12.287,75
PROFESSOR N II M 241.067,85 85.449,66 155.618,19
PROFESSOR NII E 2.518.087,74 911.599,24 1.606.488,50
PROFESSOR PI 228.821,18 102.860,64 125.960,54
PSICOLOGO - PA 21.563,50 2.039,12 19.524,38
PSICOLOGO - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 1.810,70 928,89 881,81
SECRETARIA - PA 2.428,80 991,32 1.437,48
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 347.994,99 99.057,13 248.937,86
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 320.262,91 84.022,19 236.240,72
SEGURANÇA - PA 3.946,80 309,66 3.637,14
SOCIOLOGO 3.340,00 303,60 3.036,40
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 31.713,99 6.593,09 25.120,90
SUBSECRETARIO 142.620,94 31.876,91 110.744,03
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 30.557,04 8.766,30 21.790,74
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 84.607,16 27.558,81 57.048,35
SUPERVISOR TERRITORIAL 18.707,94 1.605,36 17.102,58
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 827,56 918,14
TECNICO AGRICOLA - PA 9.426,60 2.212,23 7.214,37
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.641,80 605,46 7.036,34
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.910,60 456,92 3.453,68
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.918,00 212,52 1.705,48
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.473,30 2.856,86 3.616,44
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 446,00 1.299,70
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 297,78 1.296,12
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 233,77 2.752,03
TELEFONISTA - PA 9.582,87 2.495,46 7.087,41
TELEFONISTA - PB 13.925,58 5.830,14 8.095,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.951,60 1.821,60 130,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 6.812,82 689,10 6.123,72
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 1.593,90 223,15 1.370,75
TURISMOLOGO 1.518,00 303,60 1.214,40
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 118.675,38 34.974,04 83.701,34
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 38.295,04 6.910,59 31.384,45
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.756,18 8.243,82
VIGIA - PA 89.562,00 31.054,31 58.507,69
TOTAL GERAL 14.639.910,21 3.991.141,29 10.648.768,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa