RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 223 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.998,00 303,60 1.694,40
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 303,60 1.214,40
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 106.563,78 35.163,72 71.400,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 46.449,51 11.080,02 35.369,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 567.128,92 199.702,38 367.426,54
AGENTE DA DENGUE 242.672,70 94.633,68 148.039,02
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 1.973,40 1.271,74 701,66
AGENTE DE TRANSITO 43.061,84 4.628,26 38.433,58
AGENTE DE ZOONOSES 7.304,50 2.564,85 4.739,65
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.821,60 712,81 1.108,79
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 1.518,00 212,52 1.305,48
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 267,56 2.850,43
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 7.034,00 988,66 6.045,34
ARQUIVISTA - PA 2.631,20 181,14 2.450,06
ARTE EDUCADOR - PA 4.517,80 1.053,14 3.464,66
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.300,27 684,61 3.615,66
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 381.462,37 36.237,21 345.225,16
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.115,00 6.785,13 31.329,87
ASSESSOR JURIDICO 51.135,81 4.123,64 47.012,17
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 267,56 2.850,43
ASSESSOR TECNICO 215.190,02 19.423,45 195.766,57
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.918,00 233,85 1.684,15
ASSESSORIA AO IDOSO 3.166,00 262,60 2.903,40
ASSISTENTE 216.961,10 22.786,78 194.174,32
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.677,37 549,05 5.128,32
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 320,20 3.421,38
ASSISTENTE SOCIAL - PA 52.118,91 9.106,26 43.012,65
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.414,49 2.659,49
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 565.238,16 54.209,95 511.028,21
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.386,15 1.018,61 1.367,54
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 825,02 1.437,03
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 178.257,21 74.446,31 103.810,90
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 123.920,97 47.825,70 76.095,27
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.559,56 1.711,46 5.848,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 9.920,34 4.375,57 5.544,77
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.049,30 161,66 1.887,64
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 8.124,49 1.609,10 6.515,39
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 30.273,55 9.439,72 20.833,83
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.634,10 3.983,83 4.650,27
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 2.719,62 3.908,18
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 324,85 1.344,95
BOLSISTA 19.776,60 0,00 19.776,60
BOMBEIRO - PA 1.745,70 365,48 1.380,22
CHEFE DE TURMA - PA 5.433,40 1.922,34 3.511,06
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 13.694,85 3.125,93 10.568,92
CHEFIA DE GABINETE 143.246,29 33.320,50 109.925,79
CHEFIA DE SISTEMA DE CONTROLE E LOGISTICA FARMACEUTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.516,55 145,60 3.370,95
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.033,72 3.808,67 12.225,05
CONSELHEIRO TUTELAR 32.707,51 10.124,69 22.582,82
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.980,65 13.354,35
CONTADOR - PB 15.389,53 2.961,56 12.427,97
CONTINUO PA N 5.007,30 1.148,42 3.858,88
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 144.637,23 21.440,82 123.196,41
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 4.830,65 9.619,35
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 155.814,06 21.287,89 134.526,17
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.524,20 16.189,12 115.335,08
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 4.023,25 273,80 3.749,45
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.676,61 1.175,85 5.500,76
DATILOGRAFO - PA 3.719,10 1.727,07 1.992,03
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.558,63 2.933,57
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.620,00 2.433,08 28.186,92
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 31.849,66 3.510,34 28.339,32
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 6.044,84 512,18 5.532,66
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 951,12 4.493,88
DIRETOR ESCOLAR I 72.113,29 15.342,27 56.771,02
DIRETOR ESCOLAR II 156.442,91 36.087,76 120.355,15
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.117,99 267,56 2.850,43
EDUCADOR FISICO 7.285,26 1.621,57 5.663,69
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 3.653,44 1.143,60 2.509,84
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.834,46 3.199,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 51.309,66 20.345,34 30.964,32
EDUCADOR INFANTIL - NII E 223.536,79 67.503,13 156.033,66
EDUCADOR INFANTIL - NII M 12.110,01 2.689,82 9.420,19
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.144,00 2.933,94 9.210,06
ELETRICISTA - PA 2.833,60 913,62 1.919,98
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.096,93 265,03 2.831,90
ENFERMEIRO - PA 2.534,10 2.534,10 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 18.181,17 4.715,97 13.465,20
ENGENHEIRO CIVIL - PA 19.587,80 4.021,56 15.566,24
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.468,00 1.977,32 11.490,68
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.718,00 1.699,26 8.018,74
ESCRITURARIO - PA 14.299,82 3.882,17 10.417,65
ESTAGIARIO 176.488,37 263,90 176.224,47
ESTATISTICO - PA 5.834,36 1.137,31 4.697,05
FISCAL AMBIENTAL 4.215,80 1.071,63 3.144,17
FISCAL DE OBRAS - PA 27.262,24 8.823,86 18.438,38
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.914,49 1.305,47 5.609,02
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 170.314,83 86.095,63 84.219,20
FISCAL URBANISTICO 4.450,00 349,78 4.100,22
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.604,96 20.195,04
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 11.400,00 1.302,48 10.097,52
GARI - PA 189.123,58 60.379,83 128.743,75
GEOGRAFO - PA 16.454,88 4.655,88 11.799,00
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 98.995,52 10.613,45 88.382,07
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.434,60 257,72 3.176,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 36.130,01 3.175,35 32.954,66
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 15.521,64 4.918,52 10.603,12
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.387,08 7.865,10 17.521,98
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.044,10 1.779,22
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.237,81 4.035,54
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 111.317,55 31.665,77 79.651,78
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 75.670,97 25.644,76 50.026,21
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 653,79 1.200,78
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.590,52 855,92 1.734,60
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 483,71 2.425,12
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 117.314,53 24.156,81 93.157,72
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 38.935,81 12.364,90 26.570,91
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 351,43 2.189,67
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 58.536,69 19.815,46 38.721,23
GNO-MOTORISTA 36.767,63 12.829,42 23.938,21
GNO-PINTOR 2.554,48 1.045,33 1.509,15
GNO-PORTEIRO 4.715,25 1.773,11 2.942,14
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,50 906,00
GNO-VIGIA 17.831,81 7.045,86 10.785,95
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 36.003,75 9.400,01 26.603,74
GNS-BIOQUIMICO 18.301,68 3.991,10 14.310,58
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 155.343,82 30.856,60 124.487,22
GNS-EDUCADOR FISICO 15.840,00 2.967,47 12.872,53
GNS-ENFERMEIRO 276.287,22 73.727,87 202.559,35
GNS-FARMACEUTICO 16.640,97 5.534,08 11.106,89
GNS-FISIOTERAPEUTA 23.085,63 3.457,97 19.627,66
GNS-FONOAUDIOLOGO 15.585,65 4.138,91 11.446,74
GNS-M-MEDICO 83.227,05 22.440,68 60.786,37
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 33.228,94 5.667,75 27.561,19
GNS-ODONTOLOGO 99.848,70 22.165,05 77.683,65
GNS-PSICOLOGO 38.844,93 12.451,53 26.393,40
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 97.846,11 19.785,95 78.060,16
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 92.972,29 24.890,98 68.081,31
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.398,83 5.447,06 15.951,77
MEDICO - CONTRATO 531.180,28 140.104,93 391.075,35
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 7.615,30 1.640,92 5.974,38
MERENDEIRA - PA 134.685,22 47.900,49 86.784,73
MESTRE DE OBRAS - PA 5.060,80 1.471,09 3.589,71
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.187,80 861,60 2.326,20
MOTORISTA - PA 6.864,75 2.325,20 4.539,55
MUSICOTERAPEUTA 2.006,22 212,52 1.793,70
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 434,16 3.365,84
NUTRICIONISTA - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 1.669,80 619,77 1.050,03
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.493,80 156,35 2.337,45
OPERADOR DE MICRO - PA 10.202,76 2.618,05 7.584,71
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.130,82 4.502,66
ORIENTADOR SOCIAL - PA 11.127,43 2.952,88 8.174,55
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 1.897,50 1.004,76 892,74
PORTEIRO - PA 42.760,55 14.469,70 28.290,85
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 117.142,36 40.364,91 76.777,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.456,19 12.543,81
PROFESSOR - CONTRATO 520.372,98 63.186,83 457.186,15
PROFESSOR - PG I 30.577,20 11.106,26 19.470,94
PROFESSOR - PGII 10.125,44 2.192,52 7.932,92
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 3.317,09 2.810,92
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 105.949,76 30.829,98 75.119,78
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 85.477,72 21.322,53 64.155,19
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.204,02 2.372,68
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 10.960,32 3.169,80 7.790,52
PROFESSOR N I 1.367.847,26 466.722,57 901.124,69
PROFESSOR N II D 16.960,78 4.673,03 12.287,75
PROFESSOR N II M 268.442,64 90.272,92 178.169,72
PROFESSOR NII E 2.626.394,14 952.347,02 1.674.047,12
PROFESSOR PI 213.085,23 94.594,70 118.490,53
PSICOLOGO - PA 23.542,00 1.817,23 21.724,77
PSICOLOGO - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 1.810,70 1.016,44 794,26
SECRETARIA - PA 1.821,60 1.076,33 745,27
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 401.820,55 128.851,51 272.969,04
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 320.025,76 84.022,19 236.003,57
SEGURANÇA - PA 3.946,80 309,66 3.637,14
SOCIOLOGO 2.834,00 303,60 2.530,40
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 32.624,79 6.796,76 25.828,03
SUBSECRETARIO 139.479,79 30.784,87 108.694,92
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 36.423,60 11.877,63 24.545,97
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 84.607,16 27.558,81 57.048,35
SUPERVISOR TERRITORIAL 18.707,94 1.605,36 17.102,58
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 827,56 918,14
TECNICO AGRICOLA - PA 9.026,60 2.322,20 6.704,40
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.135,80 605,46 6.530,34
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.663,70 456,92 3.206,78
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.918,00 212,52 1.705,48
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.473,30 2.856,86 3.616,44
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 783,29 962,41
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 297,78 1.296,12
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 233,77 2.752,03
TELEFONISTA - PA 10.240,67 2.495,46 7.745,21
TELEFONISTA - PB 13.925,58 5.830,14 8.095,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.951,60 1.821,60 130,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 6.812,82 689,10 6.123,72
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 1.593,90 223,15 1.370,75
TURISMOLOGO 1.518,00 394,68 1.123,32
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 119.039,04 35.784,17 83.254,87
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 37.611,81 6.715,87 30.895,94
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.756,18 8.243,82
VIGIA - PA 93.677,45 31.385,52 62.291,93
TOTAL GERAL 14.659.408,84 4.049.425,63 10.609.983,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa