RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 222 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 1.945,70 1.945,70 0,00
ADMINISTRADOR(A) 1.998,00 303,60 1.694,40
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 1.518,00 303,60 1.214,40
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 110.203,80 33.598,05 76.605,75
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 44.799,33 11.083,00 33.716,33
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 572.586,97 198.707,71 373.879,26
AGENTE DA DENGUE 295.321,28 97.596,92 197.724,36
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.631,20 1.271,74 1.359,46
AGENTE DE TRANSITO 39.117,65 4.529,08 34.588,57
AGENTE DE ZOONOSES 7.480,27 2.592,98 4.887,29
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.821,60 712,81 1.108,79
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 5.888,00 756,01 5.131,99
ANALISTA DE PROCESSOS 3.117,99 267,56 2.850,43
ANALISTA DE SISTEMAS 2.834,00 303,60 2.530,40
ARQUITETO 8.872,67 1.466,79 7.405,88
ARQUIVISTA - PA 1.973,40 174,56 1.798,84
ARTE EDUCADOR - PA 4.517,80 1.053,14 3.464,66
ASSESSOR DE IMPRENSA 3.250,20 684,61 2.565,59
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 993,55 4.451,45
ASSESSOR ESPECIAL 379.170,54 37.226,23 341.944,31
ASSESSOR ESTRATEGICO 38.115,00 6.785,13 31.329,87
ASSESSOR JURIDICO 50.408,43 6.108,82 44.299,61
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 1.125,94 4.493,89
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 267,56 2.850,43
ASSESSOR TECNICO 225.904,26 21.487,18 204.417,08
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 1.918,00 233,85 1.684,15
ASSESSORIA AO IDOSO 5.167,87 896,36 4.271,51
ASSISTENTE 214.604,36 21.284,96 193.319,40
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 7.506,57 947,04 6.559,53
ASSISTENTE DE TESOURARIA 3.741,58 432,45 3.309,13
ASSISTENTE SOCIAL - PA 47.770,11 9.340,21 38.429,90
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.414,49 2.659,49
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 561.555,85 52.980,44 508.575,41
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.249,30 1.691,86 557,44
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.262,05 825,02 1.437,03
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 171.587,80 76.906,79 94.681,01
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 122.847,62 48.050,10 74.797,52
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.559,56 1.711,46 5.848,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 9.960,46 4.844,02 5.116,44
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.049,30 161,66 1.887,64
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.402,64 1.518,02 5.884,62
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 29.615,75 9.349,24 20.266,51
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.634,10 3.983,83 4.650,27
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.627,80 3.607,62 3.020,18
BIBLIOTECARIO - PA 1.669,80 324,85 1.344,95
BOLSISTA 19.776,60 0,00 19.776,60
BOMBEIRO - PA 1.745,70 365,48 1.380,22
CHEFE DE TURMA - PA 5.433,40 2.222,33 3.211,07
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 14.451,13 3.031,40 11.419,73
CHEFIA DE GABINETE 121.008,38 22.411,63 98.596,75
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.789,17 145,60 2.643,57
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 16.033,72 3.808,67 12.225,05
CONSELHEIRO TUTELAR 29.334,10 8.799,24 20.534,86
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.980,65 13.354,35
CONTADOR - PB 13.024,40 2.668,94 10.355,46
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 164.353,33 26.259,39 138.093,94
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.754,94 10.695,06
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 993,55 4.451,45
COORDENADOR GERAL 153.555,97 20.574,73 132.981,24
COORDENADOR PEDAGOGICO 131.524,20 15.969,91 115.554,29
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.897,00 1.549,94 5.347,06
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.690,44 1.175,85 5.514,59
DATILOGRAFO - PA 3.719,10 1.727,07 1.992,03
DIRETOR ADM FINANCEIRO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.558,63 2.933,57
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 14.967,63 42.832,37
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 30.620,00 2.524,16 28.095,84
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 31.849,66 3.510,34 28.339,32
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 6.044,84 512,18 5.532,66
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 951,12 4.493,88
DIRETOR ESCOLAR I 72.113,29 15.267,78 56.845,51
DIRETOR ESCOLAR II 153.209,59 35.618,44 117.591,15
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.860,25 25.139,75
DIRETOR TECNICO 3.517,99 267,56 3.250,43
EDUCADOR FISICO 7.285,26 1.621,57 5.663,69
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 3.653,44 1.997,60 1.655,84
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.834,46 3.199,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 55.846,63 21.360,70 34.485,93
EDUCADOR INFANTIL - NII E 228.822,87 69.715,92 159.106,95
EDUCADOR INFANTIL - NII M 12.110,01 2.689,82 9.420,19
EDUCADOR(A) SOCIAL 12.650,00 3.025,02 9.624,98
ELETRICISTA - PA 2.125,20 913,62 1.211,58
ENFERMEIRA/CEDIDO 3.116,99 267,44 2.849,55
ENFERMEIRO - PA 7.626,27 2.534,10 5.092,17
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.734,00 1.118,56 5.615,44
ENGENHEIRO CIVIL - PA 19.587,80 4.021,56 15.566,24
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.468,00 1.977,32 11.490,68
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 9.718,00 1.699,26 8.018,74
ESCRITURARIO - PA 11.064,57 3.791,04 7.273,53
ESTAGIARIO 223.139,13 40,60 223.098,53
ESTATISTICO - PA 5.834,36 1.137,31 4.697,05
FISCAL AMBIENTAL 4.150,00 1.061,76 3.088,24
FISCAL DE OBRAS - PA 25.644,57 9.028,71 16.615,86
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 8.487,31 1.919,75 6.567,56
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 165.985,71 85.750,45 80.235,26
FISCAL URBANISTICO 4.550,00 349,78 4.200,22
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.604,96 20.195,04
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 11.400,00 1.302,48 10.097,52
GARI - PA 174.574,68 57.233,92 117.340,76
GEOGRAFO - PA 16.454,88 4.655,88 11.799,00
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 94.705,38 9.487,03 85.218,35
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.434,60 257,72 3.176,88
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 36.130,01 3.106,30 33.023,71
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 17.052,82 5.043,29 12.009,53
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.894,27 7.678,24 18.216,03
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.044,10 1.779,22
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.237,81 4.035,54
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 108.295,16 31.539,95 76.755,21
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 60.527,05 21.044,01 39.483,04
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 1.942,89 871,47 1.071,42
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 3.878,44 493,40 3.385,04
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 118.702,83 24.429,62 94.273,21
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 37.189,62 12.325,92 24.863,70
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 351,43 2.189,67
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 53.720,64 18.003,24 35.717,40
GNO-MOTORISTA 36.903,54 12.871,28 24.032,26
GNO-PINTOR 2.534,60 1.205,33 1.329,27
GNO-PORTEIRO 4.715,25 1.773,11 2.942,14
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.151,50 906,00
GNO-VIGIA 11.749,10 5.800,52 5.948,58
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 35.544,34 11.698,76 23.845,58
GNS-BIOQUIMICO 16.858,93 4.144,22 12.714,71
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 159.406,06 31.602,42 127.803,64
GNS-EDUCADOR FISICO 16.904,00 4.008,67 12.895,33
GNS-ENFERMEIRO 280.148,24 73.386,86 206.761,38
GNS-FARMACEUTICO 18.144,92 7.504,95 10.639,97
GNS-FISIOTERAPEUTA 20.799,56 3.279,94 17.519,62
GNS-FONOAUDIOLOGO 15.585,65 4.138,91 11.446,74
GNS-M-MEDICO 70.874,92 19.663,81 51.211,11
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 33.274,54 5.667,75 27.606,79
GNS-ODONTOLOGO 97.145,12 23.030,39 74.114,73
GNS-PSICOLOGO 40.246,39 12.571,50 27.674,89
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.065,67 358,59 3.707,08
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 98.504,96 18.993,76 79.511,20
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 98.847,29 25.444,34 73.402,95
MAESTRO DA BANDA 1.593,90 583,15 1.010,75
MEDICO 21.418,89 5.452,58 15.966,31
MEDICO - CONTRATO 514.252,60 135.190,35 379.062,25
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 8.988,80 1.275,84 7.712,96
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.500,22 1.400,55 5.099,67
MENSAGEIRO - PA 7.615,30 1.640,92 5.974,38
MERENDEIRA - PA 135.902,15 49.059,59 86.842,56
MESTRE DE OBRAS - PA 5.330,93 1.673,36 3.657,57
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.719,10 770,52 2.948,58
MOTORISTA - PA 6.864,75 2.325,20 4.539,55
MUSICOTERAPEUTA 2.006,22 212,52 1.793,70
NEUROPSICILOGO - CT 3.800,00 434,16 3.365,84
NUTRICIONISTA - SELETIVO 7.600,00 868,32 6.731,68
ODONTOLOGO - PA 2.761,01 2.761,01 0,00
OFICINEIRO - PA 1.669,80 619,77 1.050,03
OPERADOR DE BOMBA - PA 1.886,60 156,35 1.730,25
OPERADOR DE MICRO - PA 10.734,06 2.709,13 8.024,93
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.358,29 4.275,19
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.338,10 2.040,17 6.297,93
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PENSIONISTAS 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR - PA 2.530,00 1.004,76 1.525,24
PORTEIRO - PA 39.248,91 12.645,17 26.603,74
PREFEITO 30.000,00 11.031,19 18.968,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 117.142,36 40.364,91 76.777,45
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.754,94 10.695,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.456,19 12.543,81
PROFESSOR - CONTRATO 523.661,17 62.444,65 461.216,52
PROFESSOR - PG I 30.577,20 11.110,59 19.466,61
PROFESSOR - PGII 10.125,44 2.192,52 7.932,92
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 2.750,90 3.377,11
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 91.336,00 26.622,13 64.713,87
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 101.291,96 26.024,04 75.267,92
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.681,50 1.895,20
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 10.960,32 2.922,77 8.037,55
PROFESSOR N I 1.227.008,89 428.782,31 798.226,58
PROFESSOR N II D 16.960,78 4.673,03 12.287,75
PROFESSOR N II M 295.335,47 101.799,63 193.535,84
PROFESSOR NII E 2.735.997,30 972.831,45 1.763.165,85
PROFESSOR PI 213.085,23 95.683,92 117.401,31
PSICOLOGO - PA 21.787,10 1.798,85 19.988,25
PSICOLOGO - SELETIVO 15.200,00 1.736,64 13.463,36
PSICOPEDAGOGO PA 1.583,00 212,52 1.370,48
RECEPCIONISTA - PA 1.810,70 1.016,44 794,26
SECRETARIA - PA 1.821,60 572,68 1.248,92
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.754,94 10.695,06
SECRETARIO MUNICIPAL 399.931,65 118.199,91 281.731,74
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 319.298,38 84.142,19 235.156,19
SEGURANÇA - PA 3.946,80 309,66 3.637,14
SOCIOLOGO 3.272,67 230,27 3.042,40
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 29.249,54 4.845,44 24.404,10
SUBSECRETARIO 134.214,91 30.121,97 104.092,94
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 20.503,71 5.812,25 14.691,46
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 88.560,68 29.689,25 58.871,43
SUPERVISOR TERRITORIAL 18.707,94 1.605,36 17.102,58
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.745,70 827,56 918,14
TECNICO AGRICOLA - PA 8.794,10 2.346,23 6.447,87
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.574,47 623,21 6.951,26
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.663,70 456,92 3.206,78
TECNICO EM ELETROMECANICA 1.918,00 212,52 1.705,48
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PA 3.770,23 0,00 3.770,23
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.473,30 2.856,86 3.616,44
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.745,70 783,29 962,41
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 1.593,90 297,78 1.296,12
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 2.985,80 233,77 2.752,03
TELEFONISTA - PA 9.582,87 2.495,46 7.087,41
TELEFONISTA - PB 13.925,58 5.830,14 8.095,44
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PA 1.951,60 1.821,60 130,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 6.812,82 689,10 6.123,72
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 951,12 4.493,88
TRATORISTA - PA 2.125,20 223,15 1.902,05
TURISMOLOGO 1.518,00 212,52 1.305,48
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 116.526,21 35.262,35 81.263,86
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 37.424,31 8.294,08 29.130,23
VICE-PREFEITO 21.000,00 12.756,18 8.243,82
VIGIA - PA 94.456,33 32.260,50 62.195,83
TOTAL GERAL 14.649.576,55 4.014.054,17 10.635.522,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa