RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACD - PA 2.064,15 2.064,15 0,00
ADMINISTRADOR(A) 2.101,00 324,20 1.776,80
ADMINISTRADOR(A) ESPECIALIZADO(A) EM RH 4.051,00 226,94 3.824,06
AGENTE ADMINISTRATIVO - PA 107.301,88 38.968,58 68.333,30
AGENTE ADMINISTRATIVO - PB 47.855,01 13.162,03 34.692,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 602.543,33 182.409,86 420.133,47
AGENTE DA DENGUE 262.329,10 90.824,89 171.504,21
AGENTE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - PA 2.107,30 1.297,70 809,60
AGENTE DE TRANSITO 31.862,11 5.133,28 26.728,83
AGENTE DE ZOONOSES 9.027,10 2.753,74 6.273,36
AGENTE ESPECIALIZADO - PA 1.945,20 723,44 1.221,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - CONTADOR 4.091,00 226,94 3.864,06
ANALISTA DE SISTEMAS 2.937,00 226,94 2.710,06
ARQUITETO 7.237,00 963,10 6.273,90
ARQUITETO - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
ARQUIVISTA - PA 2.107,30 186,40 1.920,90
ARTE EDUCADOR - PA 4.739,18 1.083,43 3.655,75
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.168,65 775,35 3.393,30
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 5.445,00 731,82 4.713,18
ASSESSOR ESPECIAL 383.284,15 44.327,04 338.957,11
ASSESSOR ESTRATEGICO 42.610,00 5.071,90 37.538,10
ASSESSOR JURIDICO 50.677,42 5.501,73 45.175,69
ASSESSOR JURIDICO - PA 5.619,83 895,57 4.724,26
ASSESSOR RELAÇÕES INTERNACIONAIS 3.117,99 262,74 2.855,25
ASSESSOR TECNICO 255.782,65 27.744,97 228.037,68
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 2.021,00 241,57 1.779,43
ASSESSORIA AO IDOSO 3.309,54 243,14 3.066,40
ASSISTENTE 235.964,31 30.982,84 204.981,47
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 5.679,91 440,65 5.239,26
ASSISTENTE DE TESOURARIA 6.381,48 1.376,92 5.004,56
ASSISTENTE SOCIAL - PA 50.292,73 9.450,81 40.841,92
ASSISTENTE SOCIAL - PA NI 4.073,98 1.448,26 2.625,72
ASSISTENTE SOCIAL - SELETIVO 18.802,78 1.699,24 17.103,54
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I 603.148,57 68.691,04 534.457,53
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO - PA 2.388,35 1.898,63 489,72
ATENDENTE DE ENFERMAGEM - PA 2.406,25 821,38 1.584,87
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 150.013,57 70.888,81 79.124,76
AUX SERVIÇOS GERAIS PA 126.710,92 50.566,89 76.144,03
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - PA 7.806,76 1.597,37 6.209,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PA 12.760,34 5.621,38 7.138,96
AUXILIAR DE ESCRITA - PA 2.188,35 172,63 2.015,72
AUXILIAR DE PESSOAL - PA 7.886,74 1.672,29 6.214,45
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.391,68 631,12 4.760,56
AUXILIAR DE SECRETARIA - PA 31.477,44 14.511,94 16.965,50
AUXILIAR DE TESOURARIA - PA 8.762,85 4.035,51 4.727,34
AVALIADOR DE IMOVEIS - PA 6.774,58 3.475,73 3.298,85
BIBLIOTECARIO - PA 1.783,10 249,63 1.533,47
BOLSISTA 20.201,43 0,00 20.201,43
BOMBEIRO - PA 1.864,15 290,98 1.573,17
CHEFE DE TURMA - PA 5.773,30 2.258,40 3.514,90
CHEFIA DE DEPARTAMENTO 17.143,83 3.301,55 13.842,28
CHEFIA DE GABINETE 117.157,58 15.326,18 101.831,40
CHEFIA DO ALMOXARIFADO CENTRAL 3.718,37 144,05 3.574,32
CIRURGIÃO DENTISTA - CONTRATO 47.026,70 7.601,98 39.424,72
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 21.467,78 3.978,71 17.489,07
CONSELHEIRO TUTELAR 31.938,90 9.756,85 22.182,05
CONSULTOR JURIDICO 16.335,00 2.195,46 14.139,54
CONTADOR - PB 13.024,40 2.439,97 10.584,43
CONTROLADOR ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
CONTROLADOR GERAL 17.000,00 4.542,11 12.457,89
COORDENADOR 181.282,95 34.438,60 146.844,35
COORDENADOR DA CONSULTORIA JURIDICA - PGM 14.450,00 3.781,37 10.668,63
COORDENADOR DE CERIMONIAL E SOLENIDADES OFICIAIS 5.445,00 731,82 4.713,18
COORDENADOR GERAL 178.881,72 21.045,73 157.835,99
COORDENADOR PEDAGOGICO 127.870,75 14.442,99 113.427,76
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.245,00 1.058,34 5.186,66
CUIDADOR(A) SOCIAL PA 6.920,91 1.233,53 5.687,38
DATILOGRAFO - PA 3.971,45 1.760,08 2.211,37
DIRETOR ADM FINANCEIRO 19.266,67 3.781,37 15.485,30
DIRETOR DAS BANDAS MUNICIPAIS 8.492,20 5.557,58 2.934,62
DIRETOR DE DIVISÃO 57.800,00 15.073,34 42.726,66
DIRETOR DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO 32.082,28 2.619,33 29.462,95
DIRETOR DE UND DE SERV DE SAUDE E CONG 22.164,41 1.840,80 20.323,61
DIRETOR DE UNIDADE DE SERV DE SAUDE E SERV ESPECIALIZADOS 23.524,06 3.023,86 20.500,20
DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ANIMAL E CONTROLE DE ZOONOSES 5.445,00 691,61 4.753,39
DIRETOR ESCOLAR I 80.814,50 15.828,13 64.986,37
DIRETOR ESCOLAR II 165.608,16 35.874,61 129.733,55
DIRETOR PRESIDENTE 34.000,00 8.913,10 25.086,90
DIRETOR TECNICO 3.517,99 262,74 3.255,25
EDUCADOR FÍSCO - CONTRATO 8.992,76 484,78 8.507,98
EDUCADOR FISICO 5.805,26 812,74 4.992,52
EDUCADOR FISICO - LEI MUNICPAL 2312/2025 7.306,88 3.006,04 4.300,84
EDUCADOR FISICO - NII E 5.034,35 1.578,46 3.455,89
EDUCADOR INFANTIL - NI 43.059,65 17.340,16 25.719,49
EDUCADOR INFANTIL - NII E 215.807,02 57.355,94 158.451,08
EDUCADOR INFANTIL - NII M 16.854,28 3.056,61 13.797,67
EDUCADOR(A) SOCIAL 13.508,33 3.039,71 10.468,62
ELETRICISTA - PA 1.966,81 1.017,14 949,67
ENFERMEIRA/CEDIDO 621,76 46,63 575,13
ENFERMEIRO - PA 2.657,70 2.657,70 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 6.837,00 1.100,87 5.736,13
ENGENHEIRO CIVIL - PA 42.883,55 12.458,62 30.424,93
ENGENHEIRO SANITARISTA 13.674,00 1.926,20 11.747,80
ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO 10.361,33 1.742,01 8.619,32
ESCRITURARIO - PA 11.217,21 3.842,49 7.374,72
ESTAGIARIO 27.399,17 0,00 27.399,17
ESTATISTICO - PA 5.937,36 934,74 5.002,62
FARMACEUTICO - CONTRATO 14.631,40 1.981,93 12.649,47
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - CONTRATO 3.376,62 430,58 2.946,04
FISCAL AMBIENTAL 4.253,00 938,92 3.314,08
FISCAL DE OBRAS - PA 24.227,08 7.844,85 16.382,23
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 7.293,00 1.136,22 6.156,78
FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL 151.858,30 79.431,65 72.426,65
FISCAL URBANISTICO 4.653,00 226,94 4.426,06
FISIOTERAPEUTA - SELETIVO 22.800,00 2.067,48 20.732,52
FONOAUDIOLOGO - SELETIVO 16.280,00 1.378,32 14.901,68
GARI - PA 182.174,10 59.494,09 122.680,01
GEOGRAFO - PA 16.774,18 4.079,80 12.694,38
GERENTE DE UNID BASICA DE SAUDE 111.150,08 9.928,58 101.221,50
GERENTE DE UNIDADE DE APOIO 3.437,14 254,62 3.182,52
GERENTE EQUIP COM LOGR PUB 44.259,64 3.698,03 40.561,61
GNM-AGENTE ADMINISTRATIVO 12.500,94 3.384,96 9.115,98
GNM-ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.501,67 7.594,56 17.907,11
GNM-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.704,03 378,56 2.325,47
GNM-AUXILIAR DE ESTATISTICA 2.823,32 1.015,88 1.807,44
GNM-AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA 6.273,35 2.160,62 4.112,73
GNM-AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 112.688,13 30.276,82 82.411,31
GNM-AUXILIAR EM ENFERMAGEM 60.893,24 20.148,33 40.744,91
GNM-AUXLIAR DE SECRETARIA 5.724,73 760,44 4.964,29
GNM-OFICINEIRO 1.854,57 365,62 1.488,95
GNM-ORIENTADOR SOCIAL 2.010,43 852,07 1.158,36
GNM-TECNICO ADMINISTRATIVO 2.908,83 454,62 2.454,21
GNM-TECNICO DE ENFERMAGEM 115.827,55 21.143,49 94.684,06
GNM-TECNICO EM LABORATORIO 38.558,43 13.168,76 25.389,67
GNM-TECNICO EM SANEAMENTO 2.541,10 326,02 2.215,08
GNO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50.119,27 15.627,57 34.491,70
GNO-MOTORISTA 38.193,17 12.840,02 25.353,15
GNO-PINTOR 2.497,32 1.205,34 1.291,98
GNO-PORTEIRO 4.694,15 1.774,59 2.919,56
GNO-TELEFONISTA 2.057,50 1.210,49 847,01
GNO-VIGIA 12.407,74 5.876,02 6.531,72
GNS-ASSISTENTE SOCIAL 34.699,14 9.964,20 24.734,94
GNS-BIOQUIMICO 16.858,93 3.748,89 13.110,04
GNS-CIRURGIÃO DENTISTA 142.875,18 24.913,76 117.961,42
GNS-EDUCADOR FISICO 13.104,00 2.435,79 10.668,21
GNS-ENFERMEIRO 254.364,64 67.809,11 186.555,53
GNS-FARMACEUTICO 11.640,15 3.750,48 7.889,67
GNS-FISIOTERAPEUTA 23.837,61 2.863,24 20.974,37
GNS-FONOAUDIOLOGO 11.225,45 2.461,61 8.763,84
GNS-M-MEDICO 71.127,39 18.778,51 52.348,88
GNS-M-MEDICO ORTOPEDISTA 8.586,37 1.447,10 7.139,27
GNS-NUTRICIONISTA 34.303,00 4.828,76 29.474,24
GNS-ODONTOLOGO 98.905,65 22.492,31 76.413,34
GNS-PSICOLOGO 34.236,26 10.698,49 23.537,77
GNS-TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.049,25 358,59 2.690,66
GUARDA MUNICIPAL (INICIAL) 88.521,63 16.360,54 72.161,09
GUARDA MUNICIPAL 3º CLASSE 102.098,60 19.901,00 82.197,60
MAESTRO DA BANDA 1.702,05 598,29 1.103,76
MEDICO 10.430,76 2.676,08 7.754,68
MEDICO - CONTRATO 595.945,94 155.874,64 440.071,30
MEDICO BOLSISTA 3.300,00 0,00 3.300,00
MEDICO PERITO 10.486,93 861,42 9.625,51
MEDICO PSIQUIATRA - CONTRATO 6.315,60 1.790,75 4.524,85
MENSAGEIRO - PA 7.861,85 3.466,84 4.395,01
MERENDEIRA - PA 138.077,51 50.401,87 87.675,64
MESTRE DE OBRAS - PA 4.577,20 1.303,06 3.274,14
MONITOR SOCIO EDUCATIVO - PA 3.404,10 801,83 2.602,27
MOTORISTA - PA 7.309,26 2.397,22 4.912,04
MUSICOTERAPEUTA 2.129,82 226,94 1.902,88
NEUROPSICOLOGO - CT 3.800,00 344,58 3.455,42
NUTRICIONISTA - SELETIVO 12.536,82 928,22 11.608,60
ODONTOLOGO - PA 2.887,30 2.887,30 0,00
OFICINEIRO - PA 1.783,10 692,94 1.090,16
OPERADOR DE BOMBA - PA 2.012,74 166,95 1.845,79
OPERADOR DE MICRO - PA 10.545,20 2.744,34 7.800,86
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NI 9.002,00 4.943,02 4.058,98
ORIENTADOR EDUCACIONAL - NII E 7.633,48 3.358,29 4.275,19
ORIENTADOR SOCIAL - PA 8.901,99 2.582,88 6.319,11
OUVIDORIA MUNICIPAL 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PENSIONISTAS 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR - PA 2.026,25 1.022,79 1.003,46
PORTEIRO - PA 41.264,61 13.152,52 28.112,09
PREFEITO 27.776,35 7.446,12 20.330,23
PROCURADOR DO MUNICIPIO 125.315,08 43.441,93 81.873,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 14.450,00 3.781,37 10.668,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PROFESSOR - CONTRATO 517.693,85 54.972,30 462.721,55
PROFESSOR - PG I 26.923,76 8.894,35 18.029,41
PROFESSOR - PGII 10.125,44 2.469,97 7.655,47
PROFESSOR - PGIII 6.128,01 3.047,76 3.080,25
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NI 65.761,92 18.845,80 46.916,12
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII E 78.280,49 19.846,73 58.433,76
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NII M 4.744,27 664,20 4.080,07
PROFESSOR DE LIBRAS NII - E 4.576,70 2.471,42 2.105,28
PROFESSOR DE MUSICA COM LICENCIATURA 2.189,96 306,59 1.883,37
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NI 7.306,88 2.222,96 5.083,92
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS NII E 3.953,56 553,50 3.400,06
PROFESSOR N I 1.015.736,45 352.779,42 662.957,03
PROFESSOR N II D 28.050,17 7.423,30 20.626,87
PROFESSOR N II M 299.686,92 96.608,82 203.078,10
PROFESSOR NII E 2.521.874,11 885.624,61 1.636.249,50
PROFESSOR PI 180.313,32 82.541,20 97.772,12
PSICOLOGO - PA 24.852,48 2.018,16 22.834,32
PSICOLOGO - SELETIVO 23.201,24 1.856,44 21.344,80
PSICOPEDAGOGO - CONTRATO 2.920,62 239,06 2.681,56
RECEPCIONISTA - PA 1.931,69 1.034,07 897,62
SECRETARIA - PA 1.945,20 1.053,19 892,01
SECRETARIO ADJUNTO DE ALFABETIZACAO E REFORCO ESCOLAR 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SECRETARIO MUNICIPAL 353.359,34 95.387,30 257.972,04
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 363.898,69 88.503,05 275.395,64
SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GESTAO ADM E FINANCAS 14.450,00 3.781,37 10.668,63
SEGURANÇA - PA 4.890,02 2.614,71 2.275,31
SOCIOLOGO 2.937,00 226,94 2.710,06
SOCIOLOGO - NIVEL III 2.335,03 326,90 2.008,13
SUBCOORDENADOR 40.142,24 7.053,00 33.089,24
SUBSECRETARIO 156.808,01 25.522,87 131.285,14
SUPERVISOR ESCOLAR - NI 16.850,27 4.084,11 12.766,16
SUPERVISOR ESCOLAR - NII E 95.768,36 33.764,56 62.003,80
SUPERVISOR TERRITORIAL 11.432,63 788,22 10.644,41
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - PA 1.864,15 845,18 1.018,97
TECNICO AGRICOLA - PA 9.303,95 2.265,19 7.038,76
TECNICO AMBIENTAL - PA 7.352,10 476,57 6.875,53
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - PA 3.885,15 487,92 3.397,23
TECNICO EM ELETROMECANICA 2.021,00 226,94 1.794,06
TECNICO EM ENFERMAGEM - PA 2.043,95 206,52 1.837,43
TECNICO EM LABORATORIO - CONTRATO 4.812,50 481,74 4.330,76
TECNICO EM SANEAMENTO - PA 6.715,35 2.834,20 3.881,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL - CONTRATO 8.172,76 865,85 7.306,91
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO - PA 1.864,15 800,91 1.063,24
TECNICO OPERACIONAL DE TEATRO - PA N 2.269,40 315,38 1.954,02
TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE - PA 3.099,10 249,63 2.849,47
TELEFONISTA - PA 10.909,62 2.857,03 8.052,59
TELEFONISTA - PB 12.204,53 5.365,08 6.839,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL - SELETIVO 7.153,93 635,64 6.518,29
TESOUREIRO GERAL 5.445,00 691,61 4.753,39
TRATORISTA - PA 1.702,05 238,29 1.463,76
TURISMOLOGO 1.621,00 226,94 1.394,06
VICE DIRETOR DE ESCOLA II 108.320,35 27.903,26 80.417,09
VICE-DIRETOR DE ESCOLA I 42.410,50 7.246,73 35.163,77
VICE-PREFEITO 19.443,45 12.354,57 7.088,88
VIGIA - PA 94.859,92 35.552,29 59.307,63
TOTAL GERAL 14.305.678,85 3.793.682,03 10.511.996,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa