Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 1 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 1 solicitações
ROSELIA COSTA DE ALMEIDA NOGUEIRA
84 99621-7447
Whatsapp: (84) 9 9621-7447
Email: ouvidoriamunicipalsga@gmail.com
Rua Vereadora Maria do Carmo Brito nº 371 São Gonçalo do Amarante - Cep 59291-153
Atendimento: Seg à Sex, 8h as 16h.
Última solicitação: 19/09/2025 02:55