| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete Civil | 1 | 0,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral do Município | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Educação | 5 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania | 1 | 0,06% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,06% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 60 | 3,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 54 | 3,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 60 | 3,34% |
ROSELIA COSTA DE ALMEIDA NOGUEIRA
84 99621-7447
Whatsapp: (84) 9 9621-7447
Email: ouvidoriamunicipalsga@gmail.com
Rua Vereadora Maria do Carmo Brito nº 371 São Gonçalo do Amarante - Cep 59291-153
Atendimento: Seg à Sex, 8h as 16h.
Última manifestação: 27/04/2026 22:37