| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Responsável pela Homologação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDSON RODRIGUES MONTEIRO | ***.803.334-** | VENCEDOR | 35.147,00 |
| EDSON RODRIGUES MONTEIRO | ***.803.334-** | PERDEDOR | 35.147,00 |