Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10338810 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339469 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339477 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339485 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339493 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339507 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339515 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339523 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339531 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339540 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339558 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339566 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339574 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339582 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339590 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10339604 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340807 JOSE BULHOES FILHO 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340815 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340823 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340831 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340840 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340858 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340866 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340874 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340882 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340890 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340947 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340955 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340963 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -
10340971 JOSE BULHOES FILHO ***912.004-** 1 IPTU/TAXAS 654,58 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.