Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10509950 JOÃO MARIA BONDADE DA FONSECA ***548.724-** 1 IPTU/TAXAS 492,56 2023 - - -
10509968 JOÃO MARIA BONDADE DA FONSECA ***548.724-** 1 IPTU/TAXAS 326,89 2023 - - -
10797017 JOÃO MARIA BRILHANTE DA SILVA ***099.614-** 1 IPTU/TAXAS 887,69 2023 - - -
10130608 JOAO MARIA CABRAL ***854.634-** 1 IPTU/TAXAS 697,82 2023 - - -
10155139 JOAO MARIA CAVALCANTE 1 IPTU/TAXAS 365,33 2023 - - -
10087303 JOÃO MARIA COELHO GOMES ***492.644-** 1 IPTU/TAXAS 250,02 2023 - - -
10087834 JOÃO MARIA COELHO GOMES ***492.644-** 1 IPTU/TAXAS 390,25 2023 - - -
10502300 JOÃO MARIA COELHO GOMES ***492.644-** 1 IPTU/TAXAS 451,58 2023 - - -
10241370 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 788,62 2023 - - -
10241370 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 881,01 2024 - - -
10259791 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 140,44 2024 - - -
10259791 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 122,41 2023 - - -
10259805 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 162,54 2023 - - -
10259805 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 186,38 2024 - - -
10352740 JOAO MARIA COSTA ***312.734-** 1 IPTU/TAXAS 1.277,94 2023 - - -
10518533 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 1.150,49 2023 - - -
10518533 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 1.643,52 2024 - - -
10573216 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 140,44 2024 - - -
10573216 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 122,41 2023 - - -
10573224 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 162,54 2023 - - -
10573224 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 186,38 2024 - - -
10573305 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 140,44 2024 - - -
10573305 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 122,41 2023 - - -
10596089 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 970,02 2023 - - -
10596089 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 1.089,63 2024 - - -
10785884 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 140,44 2024 - - -
10785884 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 122,41 2023 - - -
10785892 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 122,41 2023 - - -
10785892 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 140,44 2024 - - -
10785906 JOAO MARIA COSTA ***827.704-** 1 IPTU/TAXAS 186,38 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.