Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10216812 JOAO BATISTA MARINHO 1 IPTU/TAXAS 262,45 2023 - - -
10216820 JOAO BATISTA MARINHO 1 IPTU/TAXAS 262,45 2023 - - -
10216839 JOAO BATISTA MARINHO 1 IPTU/TAXAS 262,45 2023 - - -
10216855 JOAO BATISTA MARINHO 1 IPTU/TAXAS 38,79 2023 - - -
10216855 JOAO BATISTA MARINHO 1 IPTU/TAXAS 38,79 2023 - - -
10746641 JOÃO BATISTA MENDES ***103.384-** 1 IPTU/TAXAS 662,69 2023 - - -
10245499 JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA ***517.614-** 1 IPTU/TAXAS 81,98 2023 - - -
10245499 JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA ***517.614-** 1 IPTU/TAXAS 81,98 2023 - - -
10253750 JOAO BATISTA MILITAO 1 IPTU/TAXAS 513,33 2023 - - -
10046747 JOÃO BATISTA NASCIMENTO NUNES ***152.034-** 1 IPTU/TAXAS 590,93 2023 - - -
10758976 JOAO BATISTA NAZARIO DO NASCIMENTO FILHO ***223.584-** 1 IPTU/TAXAS 663,88 2023 - - -
10771255 JOÃO BATISTA NUNES FREITAS ***977.114-** 1 IPTU/TAXAS 578,65 2023 - - -
10140387 JOAO BATISTA PALHARES ***786.824-** 1 IPTU/TAXAS 588,52 2023 - - -
10346473 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 1.621,99 2023 - - -
10346481 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 1.621,99 2023 - - -
10346490 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 1.621,99 2023 - - -
10346503 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 1.621,99 2023 - - -
10346511 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 2.577,02 2023 - - -
10346520 JOAO BATISTA PALHARES ***402.014-** 1 IPTU/TAXAS 2.639,72 2023 - - -
10172670 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 1.940,15 2023 - - -
10172688 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 49,36 2023 - - -
10172688 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 49,36 2023 - - -
10172696 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 358,62 2023 - - -
10172700 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 344,29 2023 - - -
10172718 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 212,85 2023 - - -
10172726 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 288,91 2023 - - -
10172734 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 294,59 2023 - - -
10568867 JOAO BATISTA PEREIRA ***782.394-** 1 IPTU/TAXAS 726,73 2023 - - -
10576169 JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA ***080.964-** 1 IPTU/TAXAS 292,55 2023 - - -
10714529 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA 1 IPTU/TAXAS 731,08 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.