Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10020250 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020250 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020268 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020268 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020276 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020276 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020284 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020284 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020292 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020292 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020306 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020306 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020314 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020314 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020322 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020322 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020330 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020330 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020349 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020349 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020357 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020357 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020365 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020365 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020373 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020373 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020381 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10020381 JEOVA PEREIRA ALVES ***024.604-** 1 IPTU/TAXAS 88,15 2023 - - -
10390200 JERCIFRANS PEREIRA TRINDADE ***580.618-** 1 IPTU/TAXAS 1.310,73 2023 - - -
10436014 JEREMIAS ALVES DOS SANTOS ***712.754-** 1 IPTU/TAXAS 578,52 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.