Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10265732 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.001,02 2023 - - -
10265740 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.001,02 2023 - - -
10265805 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.001,02 2023 - - -
10266739 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.237,07 2023 - - -
10281550 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 669,43 2023 - - -
10281860 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.223,16 2023 - - -
10281932 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.001,02 2023 - - -
10281940 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.473,20 2023 - - -
10282238 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 329,31 2023 - - -
10282262 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 2.625,96 2023 - - -
10282335 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 893,16 2023 - - -
10531866 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 353,33 2023 - - -
10531874 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 483,72 2023 - - -
10531904 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 518,72 2023 - - -
10532013 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 1.001,02 2023 - - -
10532641 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 395,92 2023 - - -
10532650 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 512,28 2023 - - -
10532668 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 711,98 2023 - - -
10533222 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 255,62 2023 - - -
10533230 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 136,29 2023 - - -
10533257 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 557,42 2023 - - -
10593217 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 583,99 2023 - - -
10593225 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 849,06 2023 - - -
10593233 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 711,66 2023 - - -
10593241 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 449,68 2023 - - -
10593250 POTENGI EMPREENDIMENTOS LTDA 08.393.340/0001-31 1 IPTU/TAXAS 2.026,12 2023 - - -
52388 POTIGUAR FAST FOOD EIRELI - EPP 05.569.494/0001-43 1 TAXA DE LICENÇA 754,04 2023 - - -
52388 POTIGUAR FAST FOOD EIRELI - EPP 05.569.494/0001-43 1 TAXA DE LICENÇA 69,49 2024 - - -
10301348 POTIGUAR QUIMICA LTDA 1 IPTU/TAXAS 11.379,17 2023 - - -
92266 POUSADA DA ROTATÓRIA LTDA 40.478.474/0001-68 1 TAXA DE LICENÇA 3,77 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito