Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
78263 P SANTOS DE CARVALHO - ME 29.452.304/0001-71 1 TAXA DE LICENÇA 339,29 2023 - - -
107565 P V OPTICA STAR LTDA 48.365.139/0001-65 1 TAXA DE LICENÇA 301,58 2023 - - -
29564 P.B. DE ALMEIDA NETO - ME 11.870.861/0001-47 1 TAXA DE LICENÇA 1.508,07 2023 - - -
10533923 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10533923 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852310 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852310 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852328 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852328 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852336 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852336 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852344 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852344 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852352 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852352 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852360 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10852360 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852379 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 740,84 2024 - - -
10852379 P100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.315.260/0001-35 1 IPTU/TAXAS 805,97 2023 - - -
10733710 PABLO DELLYS CARVALHO LEONES ***001.454-** 1 IPTU/TAXAS 614,05 2023 - - -
10477543 PABLO EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA ***081.664-** 1 IPTU/TAXAS 658,54 2023 - - -
10023666 PABLO ESTÁCIO FARIAS DE CASTRO ***751.894-** 1 IPTU/TAXAS 804,26 2023 - - -
10023674 PABLO ESTÁCIO FARIAS DE CASTRO ***751.894-** 1 IPTU/TAXAS 804,26 2023 - - -
10688323 PABLO HERMINO DE OLIVEIRA SILVA ***405.554-** 1 IPTU/TAXAS 562,76 2023 - - -
10380035 PABLO JONAT SILVA DO NASCIMENTO ***726.834-** 1 IPTU/TAXAS 1.350,53 2023 - - -
10840362 PABLO RICELLY DO NASCIMENTO ***503.264-** 1 IPTU/TAXAS 334,29 2023 - - -
10450190 PABLO TAILAN DA SILVA ***309.864-** 1 IPTU/TAXAS 549,16 2023 - - -
10586342 PACELLY SANTOS DE MARIA ***373.474-** 1 IPTU/TAXAS 1.302,81 2023 - - -
10586342 PACELLY SANTOS DE MARIA ***373.474-** 1 IPTU/TAXAS 430,38 2024 - - -
10570110 PACOM EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 20.790.203/0001-36 1 IPTU/TAXAS 758,26 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito