Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 43203 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10402268 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 711,25 2023 - - -
10402276 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 711,25 2023 - - -
10402284 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 711,25 2023 - - -
10402730 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 932,64 2023 - - -
10402756 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 264,52 2023 - - -
10402918 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 567,26 2023 - - -
10402934 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 565,99 2023 - - -
10402969 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 576,24 2023 - - -
10402977 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 572,51 2023 - - -
10403094 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 725,32 2023 - - -
10403752 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 2.696,04 2023 - - -
10403760 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 657,55 2023 - - -
10404252 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 558,36 2023 - - -
10404554 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 1.054,34 2023 - - -
10478493 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 440,29 2023 - - -
10501860 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 99,86 2023 - - -
10501886 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 834,41 2023 - - -
10501916 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 834,41 2023 - - -
10503005 NAO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 30,59 2023 - - -
10503153 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 578,44 2023 - - -
10503196 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 434,74 2023 - - -
10503480 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 759,42 2023 - - -
10503978 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 567,94 2023 - - -
10504001 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 456,51 2023 - - -
10504028 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 489,13 2023 - - -
10504044 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 397,92 2023 - - -
10504206 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 533,47 2023 - - -
10504214 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 307,44 2023 - - -
10504249 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 567,94 2023 - - -
10504265 NÃO IDENTIFICADO 1 IPTU/TAXAS 456,51 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito